| -- | [--] | [---] |
|---|---|---|
| 卖⑤ | -- | - |
| 卖④ | -- | - |
| 卖③ | -- | - |
| 卖② | -- | - |
| 卖① | -- | - |
| 成交 | -- | 现手 - |
| 买① | -- | - |
| 买② | -- | - |
| 买③ | -- | - |
| 买④ | -- | - |
| 买⑤ | -- | - |
| 涨跌 | -- | 开盘-- |
| 幅度 | -- | 最高 -- |
| 均价 | -- | 最低 -- |
| 总手 | -- | 委比 -- |
| 金额 | -- | 委差 -- |
| 主买 | -- | 主卖 -- |
| 昨收 | -- | 量比 -- |
查询该股机构增减仓情况:
专线:010 - 58325080
特别提示新版行情中心火热上线>
- [2008-08-21] 上电股份:2008年中期主要财务指标
- [2008-08-20] 上电股份:公布临时股东大会决议公告
- [2008-07-31] 上电股份:董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
| 上电股份(600627)概况 | |||||
| 总股本(万股) | 51796.55 | 流通股(万股) | 8415.83 | 稀释每股收益 (元) ![]() |
0.65 |
| 每股净资产(元) | 5.05 | 分红融资比(%) ![]() |
605.0 | 财务评级 |
0 |
静态市盈率 |
-- | 动态市盈率 ![]() |
-- | BETA ![]() |
0.7015 |
市净率![]() | -- | 净利润(亿元) | 0 | 主营收入(亿元) | 0 |
| 每股未分配利润 | 2.83 | 股东户数(户) | 23336.0 | 平均持股 | 3606.38 |
| 5日涨跌幅(%) | -2.55 | 10日涨跌幅(%) | -10.17 | 20日涨跌幅(%) | -8.81 |
行业:
电器机械及器材制造业
地域:
上海
板块:
[同板块比较]
相关证券:
06上电CP01
道听途说
- 证监会称十分关注市场下跌
- 股指仍处于下降通道中?下
- 不妨看看网友的经典创作:
- 全球统计结果:A投资者最
- 恐怖!A股史上7次暴跌.
- 一个早熟90后女生的惊世
- 新规出台以及周正庆的言论
- 必看!暴强股民用鲜血换来
更多>>
传闻验证:010 - 58325188
热爱股
| 股票名称 | 总发帖数 | |
|---|---|---|
| 中国石油 | 行情 | 64228 |
| 中国平安 | 行情 | 18370 |
| 中国铝业 | 行情 | 15108 |
| 中国中铁 | 行情 | 11223 |
| 中国神华 | 行情 | 10527 |
| 工商银行 | 行情 | 10071 |
| 紫金矿业 | 行情 | 8546 |
| 中国银行 | 行情 | 8276 |
| 中国远洋 | 行情 | 7171 |
| 建设银行 | 行情 | 6925 |
我的股票有没有机构增仓?问股:010 - 58325080
查看详情>>最新分红送配 2007-06-14,以51796.55万股为基数,每10股 派发现金股利(人民币含税)4元
上电股份上市以来总计向全部股东派现8次共6.65亿元;募集资金1次共1.1亿元。
上电股份派现金额是募资金额的604.9%,在全部A股中名列第10位,高于市场平均水平59.81%.
-
总资产趋势图
-
净利润趋势图
-
主营业务收入趋势图
| 指标名称 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.65 | 0.29 | 0.85 | 0.9 | |
| 每股净资产(元) | 5.05 | 4.73 | 4.45 | 4.47 | |
| 每股现金含量(元) | -0.24 | - | 0.13 | -0.06 | |
| 流动比率 | 1.27 | 1.14 | 1.16 | 1.04 | |
| 速动比率 | 1.09 | 0.98 | 1.03 | 0.89 | |
| 净资产收益率(%) | 12.87 | 6.23 | 19.12 | 20.11 | |
| 主营收入增长率(%) | 9.04 | 7.84 | 27.42 | 23.47 | |
| 净利润率(%) | 21.75 | 21.53 | 15.09 | 22.1 | |
| 净利润增长率(%) | 9.04 | 7.84 | 27.42 | 23.47 | |
| 存货周转率(%) | 6.88 | 3.08 | 15.67 | 10.48 | |
| 总资产周转率(%) | 0.42 | 0.19 | 0.86 | 0.62 |
2008-06-30收入构成变动趋势
| 行业 | 主营收入(万元) | 比例(%) | 主营成本(万元) | 比例(%) | 主营利润(万元) | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程成套业务 | 43260.3 | - | 41953.66 | - | 0.04 | - |
| 进出口业务 | 45109.99 | - | 44582.25 | - | 0.02 | - |
| 内部抵消 | -4476.33 | - | -4433.29 | - | 0.01 | - |
| 其他业务 | 6210.16 | - | 2141.43 | - | 0.66 | - |
| 输配电产品 | 64486.12 | - | 47657.49 | - | 0.27 | - |
| 报告期 | 名称 | 持股数(万股) | 持有比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-31 | 申银万国证券股份有限公司 | 259.08 | 0.51% | A股 |
| 2008-03-31 | 上海国际信托有限公司 | 204.0 | 0.4% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股 | 199.7 | 0.39% | A股 |
| 2008-03-31 | 全国社保基金一零六组合 | 150.0 | 0.29% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国农业银行-交银施罗德精选股 | 141.3209 | 0.28% | A股 |
| 2008-03-31 | 电职技协 | 92.0856 | 0.18% | A股 |
| 2008-03-31 | 上海开拓投资有限公司 | 72.31 | 0.14% | A股 |
| 2008-03-31 | 夏金生 | 68.525 | 0.14% | A股 |
| 2008-03-31 | 北京奥通达投资咨询有限公司 | 61.88 | 0.12% | A股 |
| 2008-03-31 | 赵芝虹 | 57.8271 | 0.12% | A股 |







