| -- | [--] | [---] |
|---|---|---|
| 卖⑤ | -- | - |
| 卖④ | -- | - |
| 卖③ | -- | - |
| 卖② | -- | - |
| 卖① | -- | - |
| 成交 | -- | 现手 - |
| 买① | -- | - |
| 买② | -- | - |
| 买③ | -- | - |
| 买④ | -- | - |
| 买⑤ | -- | - |
| 涨跌 | -- | 开盘-- |
| 幅度 | -- | 最高 -- |
| 均价 | -- | 最低 -- |
| 总手 | -- | 委比 -- |
| 金额 | -- | 委差 -- |
| 主买 | -- | 主卖 -- |
| 昨收 | -- | 量比 -- |
查询该股机构增减仓情况:
专线:010 - 58325080
- [2008-07-08] 除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
- [2008-07-01] 长江通信:2007年度分红派息实施公告
- [2008-05-31] 长江通信:临时股东大会决议公告
| 长江通信(600345)概况 | |||||
| 总股本(万股) | 19800 | 流通股(万股) | 9803.58 | 稀释每股收益 (元) ![]() |
0.04 |
| 每股净资产(元) | 4.78 | 分红融资比(%) ![]() |
36.0 | 财务评级 |
0 |
静态市盈率 |
-- | 动态市盈率 ![]() |
-- | BETA ![]() |
0.7258 |
市净率![]() | -- | 净利润(亿元) | 0 | 主营收入(亿元) | 0 |
| 每股未分配利润 | 1.21 | 股东户数(户) | 27140.0 | 平均持股 | 3612.23 |
| 5日涨跌幅(%) | 7.07 | 10日涨跌幅(%) | 4.27 | 20日涨跌幅(%) | -7.89 |
行业:
通信及相关设备制造业
地域:
湖北省
板块:
[同板块比较]
相关证券:
无
道听途说
- 央行机关报揭密:A股急升
- 操盘手曝料:3000关前
- 传6月CPI增幅落至7.
- 港股日股大跌 传雷曼兄弟
- 高层暗示回暖 珍惜大行情
- 独家揭密:今日大盘冲高回
- 今日午评:对大盘影响惊人
- 传:奥运前政府将出救市措
更多>>
传闻验证:010 - 58325188
热爱股
| 股票名称 | 总发帖数 | |
|---|---|---|
| 中国石油 | 行情 | 47564 |
| 中国铝业 | 行情 | 11541 |
| 中国平安 | 行情 | 10873 |
| 中国中铁 | 行情 | 8515 |
| 中国神华 | 行情 | 7402 |
| 中国银行 | 行情 | 6078 |
| 工商银行 | 行情 | 5614 |
| 建设银行 | 行情 | 4694 |
| 紫金矿业 | 行情 | 3595 |
| 中国太保 | 行情 | 3317 |
我的股票有没有机构增仓?问股:010 - 58325080
查看详情>>最新分红送配 2008-07-08,以19800万股为基数,每10股 派发现金股利(人民币含税)1元
长江通信上市以来总计向全部股东派现8次共1.3亿元;募集资金1次共3.68亿元。
长江通信派现金额是募资金额的35.32%,在全部A股中名列第466位,低于市场平均水平58.61%.
-
总资产趋势图
-
净利润趋势图
-
主营业务收入趋势图
| 指标名称 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.05 | 0.16 | 0.13 | 0.1 | |
| 每股净资产(元) | 4.78 | 4.84 | 4.81 | 4.78 | |
| 每股现金含量(元) | -0.27 | - | -0.17 | 0.05 | |
| 流动比率 | 1.79 | 1.84 | 1.51 | 1.6 | |
| 速动比率 | 1.56 | 1.64 | 1.26 | 1.34 | |
| 净资产收益率(%) | 1.02 | 3.28 | 2.71 | 2.07 | |
| 主营收入增长率(%) | -22.61 | -18.92 | -16.81 | 2.21 | |
| 净利润率(%) | 9.63 | 6.84 | 7.38 | 7.75 | |
| 净利润增长率(%) | -22.61 | -18.92 | -16.81 | 2.21 | |
| 存货周转率(%) | 0.7 | 3.25 | 2.05 | 1.61 | |
| 总资产周转率(%) | 0.06 | 0.29 | 0.21 | 0.16 |
2007-12-31收入构成变动趋势
| 行业 | 主营收入(万元) | 比例(%) | 主营成本(万元) | 比例(%) | 主营利润(万元) | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵消 | -3681.54 | - | -3209.23 | - | 0.13 | - |
| 其他产品及服 | 646.75 | - | 213.16 | - | 0.68 | - |
| 商业批发业 | 3050.15 | - | 2709.59 | - | 0.12 | - |
| 通信及相关产 | 44324.1 | - | 33917.98 | - | 0.24 | - |
| 报告期 | 名称 | 持股数(万股) | 持有比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-31 | 武汉高科国有控股集团有限公司 | 266.0 | 1.35% | A股 |
| 2008-03-31 | 长江经济联合发展(集团)股份有 | 151.98 | 0.77% | A股 |
| 2008-03-31 | 华中科技实业总公司 | 81.6 | 0.42% | A股 |
| 2008-03-31 | 何少平 | 42.0 | 0.22% | A股 |
| 2008-03-31 | 郭凤豹 | 39.4488 | 0.2% | A股 |
| 2008-03-31 | 李晓明 | 37.4017 | 0.19% | A股 |
| 2008-03-31 | 中信信托有限责任公司-分层04 | 33.0 | 0.17% | A股 |
| 2008-03-31 | 王健 | 26.8 | 0.14% | A股 |
| 2008-03-31 | 顾桂珍 | 25.276 | 0.13% | A股 |
| 2008-03-31 | 孙越明 | 25.0 | 0.13% | A股 |







