| -- | [--] | [---] |
|---|---|---|
| 卖⑤ | -- | - |
| 卖④ | -- | - |
| 卖③ | -- | - |
| 卖② | -- | - |
| 卖① | -- | - |
| 成交 | -- | 现手 - |
| 买① | -- | - |
| 买② | -- | - |
| 买③ | -- | - |
| 买④ | -- | - |
| 买⑤ | -- | - |
| 涨跌 | -- | 开盘-- |
| 幅度 | -- | 最高 -- |
| 均价 | -- | 最低 -- |
| 总手 | -- | 委比 -- |
| 金额 | -- | 委差 -- |
| 主买 | -- | 主卖 -- |
| 昨收 | -- | 量比 -- |
查询该股机构增减仓情况:
专线:010 - 58325080
- [2008-07-19] 海南航空:董事会决议公告
- [2008-06-20] 海南航空:董事会决议公告
- [2008-06-11] 海南航空:公布关联交易公告
| 海南航空(600221)概况 | |||||
| 总股本(万股) | 353025.28 | 流通股(万股) | 140721.33 | 稀释每股收益 (元) ![]() |
0.08 |
| 每股净资产(元) | 2.25 | 分红融资比(%) ![]() |
3.0 | 财务评级 |
0 |
静态市盈率 |
-- | 动态市盈率 ![]() |
-- | BETA ![]() |
1.0168 |
市净率![]() | -- | 净利润(亿元) | 0 | 主营收入(亿元) | 0 |
| 每股未分配利润 | 0.0 | 股东户数(户) | 266056.0 | 平均持股 | 5289.17 |
| 5日涨跌幅(%) | 8.47 | 10日涨跌幅(%) | 3.47 | 20日涨跌幅(%) | 4.47 |
行业:
航空运输业
地域:
海南省
板块:
[同板块比较]
相关证券:
海航B股
06海航CP01
07海航CP01
07海航CP02
道听途说
更多>>
传闻验证:010 - 58325188
热爱股
| 股票名称 | 总发帖数 | |
|---|---|---|
| 中国石油 | 行情 | 51709 |
| 中国平安 | 行情 | 13391 |
| 中国铝业 | 行情 | 12665 |
| 中国中铁 | 行情 | 9715 |
| 中国神华 | 行情 | 8171 |
| 工商银行 | 行情 | 6919 |
| 中国银行 | 行情 | 6882 |
| 建设银行 | 行情 | 5455 |
| 紫金矿业 | 行情 | 5137 |
| 中国国航 | 行情 | 4289 |
我的股票有没有机构增仓?问股:010 - 58325080
查看详情>>最新分红送配 2006-09-29,以37195.78万股为基数,不配送
海南航空上市以来总计向全部股东派现4次共1.7亿元;募集资金2次共65.22亿元。
海南航空派现金额是募资金额的2.6%,在全部A股中名列第1232位,低于市场平均水平58.61%.
-
总资产趋势图
-
净利润趋势图
-
主营业务收入趋势图
| 指标名称 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.08 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | |
| 每股净资产(元) | 2.25 | 2.17 | 2.11 | 2.04 | |
| 每股现金含量(元) | 0.28 | - | 0.81 | 0.48 | |
| 流动比率 | 0.79 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | |
| 速动比率 | 0.77 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | |
| 净资产收益率(%) | 3.61 | 8.5 | 5.63 | 2.63 | |
| 主营收入增长率(%) | 3.59 | 8.9 | 11.11 | 13.6 | |
| 净利润率(%) | 8.03 | 4.8 | 4.08 | 2.9 | |
| 净利润增长率(%) | 3.59 | 8.9 | 11.11 | 13.6 | |
| 存货周转率(%) | 10.62 | 37.93 | 28.93 | 18.81 | |
| 总资产周转率(%) | 0.09 | 0.36 | 0.28 | 0.18 |
2007-12-31收入构成变动趋势
| 行业 | 主营收入(万元) | 比例(%) | 主营成本(万元) | 比例(%) | 主营利润(万元) | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空业 | 1355679.8 | - | 1059451.9 | - | 0.22 | - |
| 报告期 | 名称 | 持股数(万股) | 持有比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-31 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 17651.264 | 5.0% | A股 |
| 2008-03-31 | 长江租赁有限公司 | 17651.264 | 5.0% | A股 |
| 2008-03-31 | 海航实业控股有限公司 | 12380.815 | 3.51% | A股 |
| 2008-03-31 | American Aviati | 10804.3201 | 3.07% | A股 |
| 2008-03-31 | 海南嘉信投资管理有限公司 | 8285.9439 | 2.35% | A股 |
| 2008-03-31 | 海航置业控股(集团)有限公司 | 2000.0 | 0.57% | A股 |
| 2008-03-31 | 海南金城国有资产经营管理有限责 | 1657.5668 | 0.47% | A股 |
| 2008-03-31 | 大新华航空有限公司 | 1328.67 | 0.38% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国银行-嘉实沪深300指数证 | 854.5016 | 0.25% | A股 |
| 2008-03-31 | 海航集团有限公司 | 621.2512 | 0.18% | A股 |







