| -- | [--] | [---] |
|---|---|---|
| 卖⑤ | -- | - |
| 卖④ | -- | - |
| 卖③ | -- | - |
| 卖② | -- | - |
| 卖① | -- | - |
| 成交 | -- | 现手 - |
| 买① | -- | - |
| 买② | -- | - |
| 买③ | -- | - |
| 买④ | -- | - |
| 买⑤ | -- | - |
| 涨跌 | -- | 开盘-- |
| 幅度 | -- | 最高 -- |
| 均价 | -- | 最低 -- |
| 总手 | -- | 委比 -- |
| 金额 | -- | 委差 -- |
| 主买 | -- | 主卖 -- |
| 昨收 | -- | 量比 -- |
查询该股机构增减仓情况:
专线:010 - 58325080
特别提示新版行情中心火热上线>
- [2008-07-30] 永鼎股份:董事会决议公告
- [2008-06-20] 永鼎股份:限售期流通股股权质押解除及质押公告
- [2008-05-23] 永鼎股份:公布公告
| 永鼎股份(600105)概况 | |||||
| 总股本(万股) | 27211.05 | 流通股(万股) | 18285.84 | 稀释每股收益 (元) ![]() |
0.01 |
| 每股净资产(元) | 0.0 | 分红融资比(%) ![]() |
33.0 | 财务评级 |
0 |
静态市盈率 |
-- | 动态市盈率 ![]() |
-- | BETA ![]() |
0.8936 |
市净率![]() | -- | 净利润(亿元) | 0 | 主营收入(亿元) | 0 |
| 每股未分配利润 | 0.25 | 股东户数(户) | 34267.0 | 平均持股 | 5336.29 |
| 5日涨跌幅(%) | -7.04 | 10日涨跌幅(%) | -29.15 | 20日涨跌幅(%) | -28.51 |
行业:
通信及相关设备制造业
地域:
江苏省
板块:
[同板块比较]
相关证券:
无
道听途说
更多>>
传闻验证:010 - 58325188
热爱股
| 股票名称 | 总发帖数 | |
|---|---|---|
| 中国石油 | 行情 | 58973 |
| 中国平安 | 行情 | 16032 |
| 中国铝业 | 行情 | 13902 |
| 中国中铁 | 行情 | 10656 |
| 中国神华 | 行情 | 9617 |
| 工商银行 | 行情 | 8667 |
| 中国银行 | 行情 | 7665 |
| 紫金矿业 | 行情 | 7555 |
| 建设银行 | 行情 | 6223 |
| 中国国航 | 行情 | 5832 |
我的股票有没有机构增仓?问股:010 - 58325080
查看详情>>最新分红送配 2007-07-09,以27211.05万股为基数,每10股 派发现金股利(人民币含税)0.8元
永鼎股份上市以来总计向全部股东派现8次共2.12亿元;募集资金4次共6.6亿元。
永鼎股份派现金额是募资金额的32.11%,在全部A股中名列第515位,低于市场平均水平59.75%.
-
总资产趋势图
-
净利润趋势图
-
主营业务收入趋势图
| 指标名称 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | - | 0.15 | 0.09 | 0.08 | |
| 每股净资产(元) | - | 3.72 | 3.82 | 3.81 | |
| 每股现金含量(元) | - | - | 0.25 | -0.31 | |
| 流动比率 | 1.08 | 1.07 | 1.16 | 1.13 | |
| 速动比率 | 0.41 | 0.41 | 0.54 | 0.53 | |
| 净资产收益率(%) | - | 3.98 | 2.29 | 1.97 | |
| 主营收入增长率(%) | 23.83 | -19.06 | -20.13 | -18.52 | |
| 净利润率(%) | 0.94 | 3.06 | 2.75 | 3.85 | |
| 净利润增长率(%) | 23.83 | -19.06 | -20.13 | -18.52 | |
| 存货周转率(%) | 0.16 | 0.91 | 0.71 | 0.44 | |
| 总资产周转率(%) | 0.08 | 0.38 | 0.26 | 0.16 |
2007-12-31收入构成变动趋势
| 行业 | 主营收入(万元) | 比例(%) | 主营成本(万元) | 比例(%) | 主营利润(万元) | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 11725.54 | - | 6938.83 | - | 0.41 | - |
| 光缆、电缆及 | 116563.44 | - | 103585.17 | - | 0.12 | - |
| 医疗 | 1685.57 | - | 1286 | - | 0.24 | - |
| 报告期 | 名称 | 持股数(万股) | 持有比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-31 | 永鼎集团有限公司 | 1088.4418 | 4.0% | A股 |
| 2008-03-31 | 上海万方投资管理有限公司 | 548.8373 | 2.02% | A股 |
| 2008-03-31 | 山西信托有限责任公司-国信集团 | 390.3927 | 1.44% | A股 |
| 2008-03-31 | 北京市电信器材公司 | 355.6177 | 1.31% | A股 |
| 2008-03-31 | 北京红帆通信总公司 | 321.826 | 1.19% | A股 |
| 2008-03-31 | 朱素珍 | 307.5517 | 1.14% | A股 |
| 2008-03-31 | 上海矽钢有限公司 | 273.5521 | 1.01% | A股 |
| 2008-03-31 | 长江证券有限责任公司 | 269.2862 | 0.99% | A股 |
| 2008-03-31 | 上海富欣通信技术发展有限公司 | 222.5521 | 0.82% | A股 |
| 2008-03-31 | 谢湘菊 | 199.782 | 0.74% | A股 |







