| -- | [--] | [---] |
|---|---|---|
| 卖⑤ | -- | - |
| 卖④ | -- | - |
| 卖③ | -- | - |
| 卖② | -- | - |
| 卖① | -- | - |
| 成交 | -- | 现手 - |
| 买① | -- | - |
| 买② | -- | - |
| 买③ | -- | - |
| 买④ | -- | - |
| 买⑤ | -- | - |
| 涨跌 | -- | 开盘-- |
| 幅度 | -- | 最高 -- |
| 均价 | -- | 最低 -- |
| 总手 | -- | 委比 -- |
| 金额 | -- | 委差 -- |
| 主买 | -- | 主卖 -- |
| 昨收 | -- | 量比 -- |
查询该股机构增减仓情况:
专线:010 - 58325080
| 葛洲坝(600068)概况 | |||||
| 总股本(万股) | 166540.92 | 流通股(万股) | 78581.74 | 稀释每股收益 (元) ![]() |
0.11 |
| 每股净资产(元) | 2.64 | 分红融资比(%) ![]() |
23.0 | 财务评级 |
0 |
静态市盈率 |
-- | 动态市盈率 ![]() |
-- | BETA ![]() |
0.8168 |
市净率![]() | -- | 净利润(亿元) | 0 | 主营收入(亿元) | 0 |
| 每股未分配利润 | 0.81 | 股东户数(户) | 216288.0 | 平均持股 | 3598.9 |
| 5日涨跌幅(%) | -2.22 | 10日涨跌幅(%) | 3.82 | 20日涨跌幅(%) | 3.41 |
行业:
土木工程建筑业
地域:
湖北省
板块:
[同板块比较]
相关证券:
葛洲CWB1
05葛洲坝CP01
06葛洲坝CP01
08葛洲债
道听途说
- 強烈推荐:有望大漲50%
- 重大利好!传加重仓位的时
- 爆炸性:煤炭版块下午将会
- 揭密分析:为何A股背离全
- 神秘私募:真正的行情要在
- 红周四的概率有多大?(午
- 早盘视点--拐点有望在今
- 你要是庄家你会如何处理自
更多>>
传闻验证:010 - 58325188
热爱股
| 股票名称 | 总发帖数 | |
|---|---|---|
| 中国石油 | 行情 | 50019 |
| 中国平安 | 行情 | 12359 |
| 中国铝业 | 行情 | 12341 |
| 中国中铁 | 行情 | 9413 |
| 中国神华 | 行情 | 7873 |
| 中国银行 | 行情 | 6580 |
| 工商银行 | 行情 | 6427 |
| 建设银行 | 行情 | 5214 |
| 紫金矿业 | 行情 | 4607 |
| 中国太保 | 行情 | 3869 |
我的股票有没有机构增仓?问股:010 - 58325080
查看详情>>最新分红送配 2008-06-03,以166540.92万股为基数,每10股 派发现金股利(人民币含税)1.2元
葛洲坝上市以来总计向全部股东派现7次共5.11亿元;募集资金3次共22.57亿元。
葛洲坝派现金额是募资金额的22.64%,在全部A股中名列第672位,低于市场平均水平58.61%.
-
总资产趋势图
-
净利润趋势图
-
主营业务收入趋势图
| 指标名称 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.11 | 0.37 | 0.32 | 0.04 | |
| 每股净资产(元) | 2.64 | 3.23 | 2.1 | 3.33 | |
| 每股现金含量(元) | -0.59 | - | -0.03 | -0.2 | |
| 流动比率 | 1 | 0.94 | 0.86 | 1.01 | |
| 速动比率 | 0.58 | 0.59 | 0.51 | 0.75 | |
| 净资产收益率(%) | 4.32 | 11.48 | 15.14 | 1.25 | |
| 主营收入增长率(%) | 845.3 | 528.59 | 472.71 | 4.7 | |
| 净利润率(%) | 5.34 | 5.14 | 7.02 | 4.79 | |
| 净利润增长率(%) | 845.3 | 528.59 | 472.71 | 4.7 | |
| 存货周转率(%) | 0.61 | 4.25 | 3.08 | 0.91 | |
| 总资产周转率(%) | 0.13 | 0.66 | 0.49 | 0.09 |
2007-12-31收入构成变动趋势
| 行业 | 主营收入(万元) | 比例(%) | 主营成本(万元) | 比例(%) | 主营利润(万元) | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速公路 | 31448.65 | - | 9057.19 | - | 0.72 | - |
| 工程施工 | 930010.23 | - | 815585.85 | - | 0.13 | - |
| 民用爆破 | 51772.95 | - | 34256.82 | - | 0.34 | - |
| 其他 | 95786.82 | - | 72469.56 | - | 0.25 | - |
| 水力发电 | 12387.23 | - | 5153.07 | - | 0.59 | - |
| 水泥 | 79118.03 | - | 62549.87 | - | 0.21 | - |
| 报告期 | 名称 | 持股数(万股) | 持有比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-31 | 交通银行股份有限公司海南分行 | 2670.0 | 1.61% | A股 |
| 2008-03-31 | 宝鸡市嘉贝理财咨询服务有限公司 | 673.6242 | 0.41% | A股 |
| 2008-03-31 | 郭敏玎 | 600.0 | 0.37% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国银行-嘉实沪深300指数证 | 531.7083 | 0.32% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国航空(集团)有限公司 | 496.152 | 0.3% | A股 |
| 2008-03-31 | 哈尔滨财政证券公司平房营业部 | 292.2411 | 0.18% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国建设银行-博时裕富证券投资 | 280.8347 | 0.17% | A股 |
| 2008-03-31 | 蒋振东 | 274.346 | 0.17% | A股 |
| 2008-03-31 | 王德庆 | 225.8983 | 0.14% | A股 |
| 2008-03-31 | 史晓力 | 209.9561 | 0.13% | A股 |







