- [2008-04-28] 中国石化:2008年第一季度主要财务指标
- [2008-04-19] 中国石化:2008年第一季度业绩预减公告
- [2008-04-19] 中国石化:公告
| 中国石化(600028)概况 | |||||
| 最新价(元) | -- | 当日涨跌(元) | -- | 当日均价(元) | -- |
| 开盘价(元) | -- | 成交量(手) | -- | 成交额(万元) | -- |
| 换手率(%) | -- | 委比 | -- | 量比 | -- |
| 振幅(%) | -- | 前收盘(元) | 12.17 | 日波动区间(元) | -- |
| 涨停价(元) | 13.38 | 跌停价(元) | 10.95 | 年波动区间(元)![]() |
10.24-29.31 |
| 5日涨跌幅(%) | 0.67 | 10日涨跌幅(%) | -7.59 | 20日涨跌幅(%) | 7.9 |
| 总股本(万股) | 8670243.9 | 流通股(万股) | 849902.9 | 稀释每股收益 (元) ![]() |
0.05 |
| 每股净资产(元) | 3.63 | 分红融资比(%) ![]() |
514.0 | 财务评级 |
0 |
静态市盈率 |
-- | 动态市盈率 ![]() |
-- | BETA ![]() |
1.1695 |
行业:
天然原油开采业
地域:
北京
板块:
[同板块比较]
相关证券:
石化CWB1
04中石化
05中石化CP01
06中石化CP01
06中石化CP02
07中石化债
07川气东送01
07川气东送02
07中石化CP01
04中石化
08石化债
道听途说
- *ST江泉将迎来连续涨停
- 提示机构投资者重点投资“
- 奥运前重点投资创头板块!
- ▲星期一爆涨的两只牛股,
- 做空基金空翻多揭露建仓各
- 资金流入券商建筑股 三大
- 下周十大牛股井喷飙涨一触
- 这三个版块,是时候介入了
更多>>
传闻验证:010 - 58325188
热爱股
| 股票名称 | 总发帖数 | |
|---|---|---|
| 中国石油 | 行情 | 40500 |
| 中国联通 | 行情 | 12812 |
| 中国铝业 | 行情 | 10199 |
| 中石化 | 行情 | 9025 |
| 包钢股份 | 行情 | 8619 |
| 中国平安 | 行情 | 7971 |
| 万科A | 行情 | 7558 |
| 民生银行 | 行情 | 6717 |
| 宝钢股份 | 行情 | 6460 |
| 中国神华 | 行情 | 6255 |
我的股票有没有机构增仓?问股:010 - 58325080
查看详情>>最新分红送配 2007-09-19,以8670243.9万股为基数,每10股 派发现金股利(人民币含税)0.5元
中国石化上市以来总计向全部股东派现12次共606.92亿元;募集资金1次共118.16亿元。
中国石化派现金额是募资金额的513.64%,在全部A股中名列第9位,高于市场平均水平55.27%.
-
总资产趋势图
-
净利润趋势图
-
主营业务收入趋势图
| 指标名称 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.08 | 0.63 | 0.56 | 0.4 | |
| 每股净资产(元) | 3.63 | 3.47 | 3.38 | 3.27 | |
| 每股现金含量(元) | 0.06 | 1.43 | 1.18 | 0.74 | |
| 流动比率 | 0.8 | 0.69 | 0.75 | 0.78 | |
| 速动比率 | - | 0.25 | 0.27 | 0.32 | |
| 净资产收益率(%) | 2.13 | 18.26 | 16.62 | 12.32 | |
| 主营收入增长率(%) | 19.32 | 15.34 | 15.89 | 17.6 | |
| 净利润率(%) | 2.02 | 4.56 | 5.56 | 6.16 | |
| 净利润增长率(%) | 19.32 | 15.34 | 15.89 | 17.6 | |
| 存货周转率(%) | - | 9.69 | 7.2 | 4.72 | |
| 总资产周转率(%) | 0.44 | 1.84 | 1.4 | 0.91 |
2007-12-31收入构成变动趋势
| 行业 | 主营收入(万元) | 同比增长(%) | 主营成本(万元) | 同比增长(%) | 毛利率(%) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵消分部间销 | -95812000 | - | -95800000 | - | 0.02 | - |
| 化工 | 24068900 | - | 21384700 | - | 11.16 | - |
| 勘探及开采 | 14566700 | - | 6431800 | - | 55.85 | - |
| 炼油 | 65692300 | - | 63606200 | - | 3.18 | - |
| 其他 | 45683000 | - | 45515800 | - | 0.37 | - |
| 营销及分销 | 66285400 | - | 60157600 | - | 9.25 | - |
| 报告期 | 名称 | 持股数(万股) | 持有比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-31 | 香港(中央结算)代理人有限公司 | 1669913.2 | 19.27% | H股 |
| 2008-03-31 | 中国石油化工集团公司 | 433512.2 | 5.01% | A股 |
| 2008-03-31 | 国泰君安证券股份有限公司 | 37990.6 | 0.44% | A股 |
| 2008-03-31 | 博时主题行业股票证券投资基金 | 12196.3 | 0.15% | A股 |
| 2008-03-31 | 易方达50指数证券投资基金 | 11819.0 | 0.14% | A股 |
| 2008-03-31 | 同德证券投资基金 | 5030.6 | 0.06% | A股 |
| 2008-03-31 | 博时精选股票证券投资基金 | 4207.6 | 0.05% | A股 |
| 2008-03-31 | 全国社保基金一零六组合 | 3700.0 | 0.05% | A股 |
| 2008-03-31 | 上证红利交易型开放式指数证券投 | 3658.4 | 0.05% | A股 |
| 2008-03-31 | 上证50交易型开放式指数证券投 | 3184.8 | 0.04% | A股 |



