| -- | [--] | [---] |
|---|---|---|
| 卖⑤ | -- | - |
| 卖④ | -- | - |
| 卖③ | -- | - |
| 卖② | -- | - |
| 卖① | -- | - |
| 成交 | -- | 现手 - |
| 买① | -- | - |
| 买② | -- | - |
| 买③ | -- | - |
| 买④ | -- | - |
| 买⑤ | -- | - |
| 涨跌 | -- | 开盘-- |
| 幅度 | -- | 最高 -- |
| 均价 | -- | 最低 -- |
| 总手 | -- | 委比 -- |
| 金额 | -- | 委差 -- |
| 主买 | -- | 主卖 -- |
| 昨收 | -- | 量比 -- |
查询该股机构增减仓情况:
专线:010 - 58325080
- [2008-07-09] 上港集团:2008年半年度业绩预增公告
- [2008-07-08] 上港集团:澄清公告
- [2008-06-20] 红利发放日,10派0.85元(含税)派0.765元(扣税后)。
| 上港集团(600018)概况 | |||||
| 总股本(万股) | 2099069.35 | 流通股(万股) | 799240.54 | 稀释每股收益 (元) ![]() |
0.04 |
| 每股净资产(元) | 1.4 | 分红融资比(%) ![]() |
53.0 | 财务评级 |
0 |
静态市盈率 |
-- | 动态市盈率 ![]() |
-- | BETA ![]() |
0.9604 |
市净率![]() | -- | 净利润(亿元) | 0 | 主营收入(亿元) | 0 |
| 每股未分配利润 | 0.26 | 股东户数(户) | 523673.0 | 平均持股 | 15262.21 |
| 5日涨跌幅(%) | 4.73 | 10日涨跌幅(%) | 0.2 | 20日涨跌幅(%) | 4.94 |
行业:
交通运输辅助业
地域:
上海
板块:
[同板块比较]
相关证券:
上港CWB1
05上港CP01
06上海港CP01
06上海港CP02
07上海港CP01
07上海港CP02
08上海港MTN1
08上海港MTN2
08上港债
道听途说
- 股市早读:等待大盘上攻的
- 揭密:庄家最怕什么
- ★给大家一个不错的的平台
- 07月24日 深圳红岭私
- 陈教师说了,东方集团今天
- 证监会:不会再出限制大小
- A股市场将继续花三到五年
- 7月22日操盘必读:多空
更多>>
传闻验证:010 - 58325188
热爱股
| 股票名称 | 总发帖数 | |
|---|---|---|
| 中国石油 | 行情 | 51709 |
| 中国平安 | 行情 | 13391 |
| 中国铝业 | 行情 | 12665 |
| 中国中铁 | 行情 | 9715 |
| 中国神华 | 行情 | 8171 |
| 工商银行 | 行情 | 6919 |
| 中国银行 | 行情 | 6882 |
| 建设银行 | 行情 | 5455 |
| 紫金矿业 | 行情 | 5137 |
| 中国国航 | 行情 | 4289 |
我的股票有没有机构增仓?问股:010 - 58325080
查看详情>>最新分红送配 2008-06-12,以2099069.35万股为基数,每10股 派发现金股利(人民币含税)0.85元
上港集团上市以来总计向全部股东派现8次共59.38亿元;募集资金2次共114.03亿元。
上港集团派现金额是募资金额的52.07%,在全部A股中名列第333位,低于市场平均水平58.61%.
-
总资产趋势图
-
净利润趋势图
-
主营业务收入趋势图
| 指标名称 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.05 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | |
| 每股净资产(元) | 1.4 | 1.34 | 1.21 | 1.16 | |
| 每股现金含量(元) | -0.06 | 0.24 | 0.18 | 0.11 | |
| 流动比率 | 0.98 | 0.85 | 0.8 | 0.82 | |
| 速动比率 | 0.93 | 0.81 | 0.74 | 0.77 | |
| 净资产收益率(%) | 3.47 | 12.91 | 11.01 | 7.49 | |
| 主营收入增长率(%) | 23.24 | 30.79 | 28.65 | 216.74 | |
| 净利润率(%) | 24.03 | 22.29 | 24.13 | 24.02 | |
| 净利润增长率(%) | 23.24 | 30.79 | 28.65 | 216.74 | |
| 存货周转率(%) | 2.32 | 11.37 | 6.36 | 5 | |
| 总资产周转率(%) | 0.07 | 0.31 | 0.23 | 0.15 |
2007-12-31收入构成变动趋势
| 行业 | 主营收入(万元) | 比例(%) | 主营成本(万元) | 比例(%) | 主营利润(万元) | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港口服务 | 443074.93 | - | 327369.67 | - | 0.27 | - |
| 港口物流 | 228170.16 | - | 185286.51 | - | 0.19 | - |
| 集装箱板块 | 815533.51 | - | 303445.48 | - | 0.63 | - |
| 减:抵减 | -116864.23 | - | -104408.56 | - | 0.11 | - |
| 其他 | 106336.51 | - | 54640.54 | - | 0.49 | - |
| 散杂货板块 | 156588.94 | - | 88774.22 | - | 0.44 | - |
| 报告期 | 名称 | 持股数(万股) | 持有比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-31 | CHINA MERCHANTS | 557069.4894 | 26.54% | A股 |
| 2008-03-31 | 上海国有资产经营有限公司 | 30000.0 | 1.43% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国工商银行-上证50交易型开 | 3673.8153 | 0.18% | A股 |
| 2008-03-31 | 上海交通投资(集团)有限公司 | 2907.0 | 0.14% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国银行-嘉实沪深300指数证 | 2680.6689 | 0.13% | A股 |
| 2008-03-31 | 东方国际(集团)有限公司 | 2056.4802 | 0.1% | A股 |
| 2008-03-31 | MORGAN STANLEY | 1585.4789 | 0.08% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国上海外轮代理有限公司 | 1557.0 | 0.08% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国建设银行-博时裕富证券投资 | 1462.9641 | 0.07% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国银行-万家180指数证券投 | 1200.5769 | 0.06% | A股 |







