| -- | [--] | [---] |
|---|---|---|
| 卖⑤ | -- | - |
| 卖④ | -- | - |
| 卖③ | -- | - |
| 卖② | -- | - |
| 卖① | -- | - |
| 成交 | -- | 现手 - |
| 买① | -- | - |
| 买② | -- | - |
| 买③ | -- | - |
| 买④ | -- | - |
| 买⑤ | -- | - |
| 涨跌 | -- | 开盘-- |
| 幅度 | -- | 最高 -- |
| 均价 | -- | 最低 -- |
| 总手 | -- | 委比 -- |
| 金额 | -- | 委差 -- |
| 主买 | -- | 主卖 -- |
| 昨收 | -- | 量比 -- |
查询该股机构增减仓情况:
专线:010 - 58325080
- [2008-07-01] 华能国际:公布关联交易实施情况提示性公告
- [2008-06-25] 华能国际:临时股东大会决议公告
- [2008-06-24] 召开2008年第二次临时股东大会,审议公司受让股权的议案,停牌一天。
| 华能国际(600011)概况 | |||||
| 总股本(万股) | 1205538.34 | 流通股(万股) | 287821.33 | 稀释每股收益 (元) ![]() |
0.02 |
| 每股净资产(元) | 3.79 | 分红融资比(%) ![]() |
715.0 | 财务评级 |
0 |
静态市盈率 |
-- | 动态市盈率 ![]() |
-- | BETA ![]() |
0.8633 |
市净率![]() | -- | 净利润(亿元) | 0 | 主营收入(亿元) | 0 |
| 每股未分配利润 | 1.45 | 股东户数(户) | 184055.0 | 平均持股 | 15636.54 |
| 5日涨跌幅(%) | -9.88 | 10日涨跌幅(%) | -22.18 | 20日涨跌幅(%) | -31.73 |
行业:
电力生产业
地域:
北京
板块:
[同板块比较]
相关证券:
05华能电CP01
05华能电CP02
06华能CP01
06华能CP02
07华能CP01
07华能G1
07华能G2
07华能G3
08华能G1
道听途说
- 百分之百的捕捉黑马的方法
- 百分之百的捕捉黑马的方法
- 百分之百的捕捉黑马的方法
- 百分之百的捕捉黑马的方法
- 曝光:周五下跌的真实内幕
- 央行,现在真的要加息?
- 据传:A股下半年将步入漫
- 即将出台实质利好!..
更多>>
传闻验证:010 - 58325188
热爱股
| 股票名称 | 总发帖数 | |
|---|---|---|
| 中国石油 | 行情 | 46369 |
| 中国铝业 | 行情 | 11223 |
| 中国平安 | 行情 | 10007 |
| 中国中铁 | 行情 | 8204 |
| 中国神华 | 行情 | 6909 |
| 中国银行 | 行情 | 5870 |
| 工商银行 | 行情 | 5217 |
| 建设银行 | 行情 | 4453 |
| 紫金矿业 | 行情 | 3271 |
| 中国太保 | 行情 | 3152 |
我的股票有没有机构增仓?问股:010 - 58325080
查看详情>>最新分红送配 2008-06-13,以1205538.34万股为基数,每10股 派发现金股利(人民币含税)3元
华能国际上市以来总计向全部股东派现7次共198.83亿元;募集资金1次共27.82亿元。
华能国际派现金额是募资金额的714.58%,在全部A股中名列第6位,高于市场平均水平58.61%.
-
总资产趋势图
-
净利润趋势图
-
主营业务收入趋势图
| 指标名称 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.02 | 0.5 | 0.37 | 0.24 | |
| 每股净资产(元) | 3.79 | 3.83 | 3.7 | 3.52 | |
| 每股现金含量(元) | 0.15 | - | 0.76 | 0.46 | |
| 流动比率 | - | 0.61 | 0.5 | 0.49 | |
| 速动比率 | - | 0.53 | 0.41 | 0.39 | |
| 净资产收益率(%) | 0.53 | 13 | 10.02 | 6.93 | |
| 主营收入增长率(%) | - | 13.81 | 14.24 | 16.8 | |
| 净利润率(%) | - | 11.89 | 12.43 | 12.66 | |
| 净利润增长率(%) | - | 13.81 | 14.24 | 16.8 | |
| 存货周转率(%) | - | 18.44 | 11.98 | 7.65 | |
| 总资产周转率(%) | - | 0.44 | 0.33 | 0.22 |
2007-12-31收入构成变动趋势
| 行业 | 主营收入(万元) | 比例(%) | 主营成本(万元) | 比例(%) | 主营利润(万元) | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力生产 | 5031039.37 | - | - | - | - | - |
| 报告期 | 名称 | 持股数(万股) | 持有比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-31 | 河北省建设投资公司 | 60276.9172 | 5.0% | A股 |
| 2008-03-31 | 江苏省投资管理有限责任公司 | 41650.0 | 3.46% | A股 |
| 2008-03-31 | 福建投资企业集团公司 | 37446.6667 | 3.11% | A股 |
| 2008-03-31 | Horizon Asset M | 33613.02 | 2.79% | A股 |
| 2008-03-31 | 辽宁能源投资(集团)有限责任公 | 33291.3333 | 2.77% | A股 |
| 2008-03-31 | 大连市建设投资公司 | 30150.0 | 2.51% | A股 |
| 2008-03-31 | Kinetics Asset | 10608.292 | 0.88% | A股 |
| 2008-03-31 | 南通投资管理有限公司 | 9050.0 | 0.76% | A股 |
| 2008-03-31 | 闽信集团有限公司 | 7200.0 | 0.6% | A股 |
| 2008-03-31 | PowerShares Cap | 4482.772 | 0.38% | A股 |







