| -- | [--] | [---] |
|---|---|---|
| 卖⑤ | -- | - |
| 卖④ | -- | - |
| 卖③ | -- | - |
| 卖② | -- | - |
| 卖① | -- | - |
| 成交 | -- | 现手 - |
| 买① | -- | - |
| 买② | -- | - |
| 买③ | -- | - |
| 买④ | -- | - |
| 买⑤ | -- | - |
| 涨跌 | -- | 开盘-- |
| 幅度 | -- | 最高 -- |
| 均价 | -- | 最低 -- |
| 总手 | -- | 委比 -- |
| 金额 | -- | 委差 -- |
| 主买 | -- | 主卖 -- |
| 昨收 | -- | 量比 -- |
查询该股机构增减仓情况:
专线:010 - 58325080
- [2008-07-02] 首创股份:董事会临时会议决议暨对外投资公告
- [2008-06-25] 红利发放日,10派1.6元(含税)派1.44元(扣税后)。
- [2008-06-16] 首创股份:2007年度分红派息实施公告
| 首创股份(600008)概况 | |||||
| 总股本(万股) | 220000 | 流通股(万股) | 84070.84 | 稀释每股收益 (元) ![]() |
0.01 |
| 每股净资产(元) | 2.19 | 分红融资比(%) ![]() |
103.0 | 财务评级 |
0 |
静态市盈率 |
-- | 动态市盈率 ![]() |
-- | BETA ![]() |
0.9957 |
市净率![]() | -- | 净利润(亿元) | 0 | 主营收入(亿元) | 0 |
| 每股未分配利润 | 0.25 | 股东户数(户) | 286766.0 | 平均持股 | 2931.69 |
| 5日涨跌幅(%) | 10.37 | 10日涨跌幅(%) | 11.99 | 20日涨跌幅(%) | -18.42 |
行业:
公共设施服务业
地域:
北京
板块:
[同板块比较]
相关证券:
首创JTB1
05首创CP01
07首创CP01
道听途说
- 百分之百的捕捉黑马的方法
- 百分之百的捕捉黑马的方法
- 百分之百的捕捉黑马的方法
- 百分之百的捕捉黑马的方法
- 曝光:周五下跌的真实内幕
- 央行,现在真的要加息?
- 据传:A股下半年将步入漫
- 即将出台实质利好!..
更多>>
传闻验证:010 - 58325188
热爱股
| 股票名称 | 总发帖数 | |
|---|---|---|
| 中国石油 | 行情 | 46369 |
| 中国铝业 | 行情 | 11223 |
| 中国平安 | 行情 | 10007 |
| 中国中铁 | 行情 | 8204 |
| 中国神华 | 行情 | 6909 |
| 中国银行 | 行情 | 5870 |
| 工商银行 | 行情 | 5217 |
| 建设银行 | 行情 | 4453 |
| 紫金矿业 | 行情 | 3271 |
| 中国太保 | 行情 | 3152 |
我的股票有没有机构增仓?问股:010 - 58325080
查看详情>>最新分红送配 2008-06-20,以220000万股为基数,每10股 派发现金股利(人民币含税)1.6元
首创股份上市以来总计向全部股东派现8次共27.49亿元;募集资金1次共26.94亿元。
首创股份派现金额是募资金额的102.04%,在全部A股中名列第152位,高于市场平均水平58.61%.
-
总资产趋势图
-
净利润趋势图
-
主营业务收入趋势图
| 指标名称 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.01 | 0.23 | 0.17 | 0.11 | |
| 每股净资产(元) | 2.19 | 2.2 | 2.11 | 2.06 | |
| 每股现金含量(元) | - | 0.33 | 0.24 | 0.11 | |
| 流动比率 | 1.02 | 0.95 | 1.02 | 1.01 | |
| 速动比率 | 0.97 | 0.92 | 0.99 | 0.98 | |
| 净资产收益率(%) | 0.23 | 10.55 | 8.08 | 5.58 | |
| 主营收入增长率(%) | 9.8 | 28.24 | 22.36 | 30.82 | |
| 净利润率(%) | 3.33 | 36.17 | 37.07 | 39.69 | |
| 净利润增长率(%) | 9.8 | 28.24 | 22.36 | 30.82 | |
| 存货周转率(%) | 1.27 | 8.71 | 6.39 | 4.55 | |
| 总资产周转率(%) | 0.03 | 0.13 | 0.09 | 0.06 |
2007-12-31收入构成变动趋势
| 行业 | 主营收入(万元) | 比例(%) | 主营成本(万元) | 比例(%) | 主营利润(万元) | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采暖运营 | 176.3 | - | 158.55 | - | 0.11 | - |
| 饭店经营 | 4303.11 | - | 853.97 | - | 0.81 | - |
| 京通快速路通 | 23193.13 | - | 7180.19 | - | 0.7 | - |
| 污水处理 | 57341.85 | - | 31381.16 | - | 0.46 | - |
| 自来水 | 44429.21 | - | 35210.69 | - | 0.21 | - |
| 报告期 | 名称 | 持股数(万股) | 持有比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-31 | 中国农业银行-益民创新优势混合 | 1660.0 | 0.76% | A股 |
| 2008-03-31 | 招商银行股份有限公司-上证红利 | 899.3764 | 0.41% | A股 |
| 2008-03-31 | 北京高校房地产开发总公司 | 810.0 | 0.37% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国银行-嘉实沪深300指数证 | 561.9113 | 0.26% | A股 |
| 2008-03-31 | 上海浦东发展银行-长信金利趋势 | 499.9945 | 0.23% | A股 |
| 2008-03-31 | 宏源证券股份有限公司 | 434.8801 | 0.2% | A股 |
| 2008-03-31 | 广发证券股份有限公司 | 400.0 | 0.19% | A股 |
| 2008-03-31 | 莫建军 | 328.2709 | 0.15% | A股 |
| 2008-03-31 | 国信证券有限责任公司 | 310.076 | 0.15% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国建设银行-博时裕富证券投资 | 304.0033 | 0.14% | A股 |







