| -- | [--] | [---] |
|---|---|---|
| 卖⑤ | -- | - |
| 卖④ | -- | - |
| 卖③ | -- | - |
| 卖② | -- | - |
| 卖① | -- | - |
| 成交 | -- | 现手 - |
| 买① | -- | - |
| 买② | -- | - |
| 买③ | -- | - |
| 买④ | -- | - |
| 买⑤ | -- | - |
| 涨跌 | -- | 开盘-- |
| 幅度 | -- | 最高 -- |
| 均价 | -- | 最低 -- |
| 总手 | -- | 委比 -- |
| 金额 | -- | 委差 -- |
| 主买 | -- | 主卖 -- |
| 昨收 | -- | 量比 -- |
查询该股机构增减仓情况:
专线:010 - 58325080
- [2008-06-28] 智光电气:中标公告
- [2008-06-06] 智光电气:董事会通过关于公司收购广州智光电机有限公司股权的议案
- [2008-05-23] 除权除息日及新增可流通股上市交易日,10送2派0.3元(含税)派0.07元
| 智光电气(002169)概况 | |||||
| 总股本(万股) | 8289.6 | 流通股(万股) | 2160 | 稀释每股收益 (元) ![]() |
0.05 |
| 每股净资产(元) | 4.2 | 分红融资比(%) ![]() |
0.0 | 财务评级 |
0 |
静态市盈率 |
-- | 动态市盈率 ![]() |
-- | BETA ![]() |
0.0 |
市净率![]() | -- | 净利润(亿元) | 0 | 主营收入(亿元) | 0 |
| 每股未分配利润 | 0.85 | 股东户数(户) | 9493.0 | 平均持股 | 1896.14 |
| 5日涨跌幅(%) | 6.96 | 10日涨跌幅(%) | -3.85 | 20日涨跌幅(%) | -12.33 |
行业:
输配电及控制设备制造业
地域:
板块:
[同板块比较]
相关证券:
无
道听途说
- 百分之百的捕捉黑马的方法
- 百分之百的捕捉黑马的方法
- 百分之百的捕捉黑马的方法
- 百分之百的捕捉黑马的方法
- 曝光:周五下跌的真实内幕
- 央行,现在真的要加息?
- 据传:A股下半年将步入漫
- 即将出台实质利好!..
更多>>
传闻验证:010 - 58325188
热爱股
| 股票名称 | 总发帖数 | |
|---|---|---|
| 中国石油 | 行情 | 46369 |
| 中国铝业 | 行情 | 11223 |
| 中国平安 | 行情 | 10007 |
| 中国中铁 | 行情 | 8204 |
| 中国神华 | 行情 | 6909 |
| 中国银行 | 行情 | 5870 |
| 工商银行 | 行情 | 5217 |
| 建设银行 | 行情 | 4453 |
| 紫金矿业 | 行情 | 3271 |
| 中国太保 | 行情 | 3152 |
我的股票有没有机构增仓?问股:010 - 58325080
-
总资产趋势图
-
净利润趋势图
-
主营业务收入趋势图
| 指标名称 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.05 | 0.52 | 0.32 | 0.15 | |
| 每股净资产(元) | 4.19 | 4.14 | 3.95 | 2.21 | |
| 每股现金含量(元) | - | -0.92 | -1.08 | -1.27 | |
| 流动比率 | 1.71 | 1.74 | 2.05 | 1.58 | |
| 速动比率 | 1.34 | 1.44 | 1.71 | 1.17 | |
| 净资产收益率(%) | 1.24 | 10.19 | 5.93 | 6.96 | |
| 主营收入增长率(%) | - | - | - | - | |
| 净利润率(%) | 6.49 | 10.36 | 9.16 | 7.68 | |
| 净利润增长率(%) | - | - | - | - | |
| 存货周转率(%) | 0.4 | 2.72 | 1.79 | 1.12 | |
| 总资产周转率(%) | 0.1 | 0.68 | 0.46 | 0.38 |
收入构成变动趋势
| 行业 | 主营收入(万元) | 比例(%) | 主营成本(万元) | 比例(%) | 主营利润(万元) | 比例(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 | |||||||||
| 报告期 | 名称 | 持股数(万股) | 持有比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-31 | 中国农业银行-国泰金牛创新成长 | 20.4142 | 0.25% | A股 |
| 2008-03-31 | 金盛证券投资基金 | 20.1476 | 0.25% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国建设银行-博时主题行业股票 | 17.9879 | 0.22% | A股 |
| 2008-03-31 | 郑灿贤 | 15.8208 | 0.2% | A股 |
| 2008-03-31 | 赵建雄 | 15.152 | 0.19% | A股 |
| 2008-03-31 | 帅武强 | 15.0 | 0.19% | A股 |
| 2008-03-31 | 于丽霞 | 13.37 | 0.17% | A股 |
| 2008-03-31 | 谢雄友 | 12.9288 | 0.16% | A股 |
| 2008-03-31 | 邵云彩 | 12.0291 | 0.15% | A股 |
| 2008-03-31 | 杜艳葵 | 11.52 | 0.14% | A股 |







