| -- | [--] | [---] |
|---|---|---|
| 卖⑤ | -- | - |
| 卖④ | -- | - |
| 卖③ | -- | - |
| 卖② | -- | - |
| 卖① | -- | - |
| 成交 | -- | 现手 - |
| 买① | -- | - |
| 买② | -- | - |
| 买③ | -- | - |
| 买④ | -- | - |
| 买⑤ | -- | - |
| 涨跌 | -- | 开盘-- |
| 幅度 | -- | 最高 -- |
| 均价 | -- | 最低 -- |
| 总手 | -- | 委比 -- |
| 金额 | -- | 委差 -- |
| 主买 | -- | 主卖 -- |
| 昨收 | -- | 量比 -- |
查询该股机构增减仓情况:
专线:010 - 58325080
- [2008-07-04] 凯迪电力:11,237,520股限售股份7月7日上市流通
- [2008-06-17] 凯迪电力:变更董事会秘书处对外联系电话
- [2008-06-06] 凯迪电力:股改中追送对价安排承诺履行情况
| 凯迪电力(000939)概况 | |||||
| 总股本(万股) | 36848 | 流通股(万股) | 24377.78 | 稀释每股收益 (元) ![]() |
0.11 |
| 每股净资产(元) | 3.89 | 分红融资比(%) ![]() |
16.0 | 财务评级 |
0 |
静态市盈率 |
-- | 动态市盈率 ![]() |
-- | BETA ![]() |
0.6368 |
市净率![]() | -- | 净利润(亿元) | 0 | 主营收入(亿元) | 0 |
| 每股未分配利润 | 2.08 | 股东户数(户) | 77774.0 | 平均持股 | 2306.51 |
| 5日涨跌幅(%) | -0.74 | 10日涨跌幅(%) | 2.21 | 20日涨跌幅(%) | -28.99 |
行业:
电力、蒸汽、热水的生产和供应业
地域:
湖北省
板块:
[同板块比较]
相关证券:
无
道听途说
更多>>
传闻验证:010 - 58325188
热爱股
| 股票名称 | 总发帖数 | |
|---|---|---|
| 中国石油 | 行情 | 46781 |
| 中国铝业 | 行情 | 11289 |
| 中国平安 | 行情 | 10341 |
| 中国中铁 | 行情 | 8287 |
| 中国神华 | 行情 | 7191 |
| 中国银行 | 行情 | 5938 |
| 工商银行 | 行情 | 5386 |
| 建设银行 | 行情 | 4537 |
| 紫金矿业 | 行情 | 3357 |
| 中国太保 | 行情 | 3210 |
我的股票有没有机构增仓?问股:010 - 58325080
查看详情>>最新分红送配 2007-05-16,以28119万股为基数,每10股 派发现金股利(人民币含税)1元
凯迪电力上市以来总计向全部股东派现7次共1.6亿元;募集资金2次共10.05亿元。
凯迪电力派现金额是募资金额的15.92%,在全部A股中名列第835位,低于市场平均水平58.61%.
-
总资产趋势图
-
净利润趋势图
-
主营业务收入趋势图
| 指标名称 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.11 | 1.15 | 1.09 | 0.96 | |
| 每股净资产(元) | 3.89 | 4.18 | 4.1 | 3.97 | |
| 每股现金含量(元) | 0.31 | 0.12 | -0.43 | -0.15 | |
| 流动比率 | 0.63 | 0.56 | 0.63 | 0.6 | |
| 速动比率 | 0.55 | 0.47 | 0.52 | 0.48 | |
| 净资产收益率(%) | 2.91 | 27.42 | 26.6 | 24.1 | |
| 主营收入增长率(%) | - | 2.56 | 6.7 | 9.72 | |
| 净利润率(%) | 10.13 | 18.33 | 25.99 | 30.12 | |
| 净利润增长率(%) | - | 2.56 | 6.7 | 9.72 | |
| 存货周转率(%) | 1.3 | 6.65 | 3.76 | 2.9 | |
| 总资产周转率(%) | 0.08 | 0.38 | 0.26 | 0.2 |
2007-12-31收入构成变动趋势
| 行业 | 主营收入(万元) | 比例(%) | 主营成本(万元) | 比例(%) | 主营利润(万元) | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品销售 | 67.18 | - | 292.33 | - | -3.35 | - |
| 抵消 | -2405.12 | - | -2405.12 | - | - | - |
| 工业园基础设 | 27548.4 | - | 24641.11 | - | 0.11 | - |
| 环保发电 | 26319.38 | - | 20644.71 | - | 0.22 | - |
| 烟气脱硫及电 | 122247.71 | - | 102825.79 | - | 0.16 | - |
| 报告期 | 名称 | 持股数(万股) | 持有比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-31 | 中国电力投资有限公司 | 1405.9496 | 3.82% | A股 |
| 2008-03-31 | 武汉大学资产经营投资管理有限责 | 917.5294 | 2.5% | A股 |
| 2008-03-31 | 江西省电业开发有限公司 | 874.9801 | 2.38% | A股 |
| 2008-03-31 | 湖北省电力公司 | 574.7063 | 1.56% | A股 |
| 2008-03-31 | 武汉钢铁设计研究总院 | 489.0 | 1.33% | A股 |
| 2008-03-31 | 武汉市经济技术市场发展中心 | 383.1773 | 1.04% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国电力工程顾问集团西南电力设 | 319.9196 | 0.87% | A股 |
| 2008-03-31 | 高碑店济华电力设备有限公司 | 250.0 | 0.68% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国工商银行-融通深证100指 | 204.0021 | 0.56% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国银行-易方达深证100交易 | 102.9584 | 0.28% | A股 |







