| -- | [--] | [---] |
|---|---|---|
| 卖⑤ | -- | - |
| 卖④ | -- | - |
| 卖③ | -- | - |
| 卖② | -- | - |
| 卖① | -- | - |
| 成交 | -- | 现手 - |
| 买① | -- | - |
| 买② | -- | - |
| 买③ | -- | - |
| 买④ | -- | - |
| 买⑤ | -- | - |
| 涨跌 | -- | 开盘-- |
| 幅度 | -- | 最高 -- |
| 均价 | -- | 最低 -- |
| 总手 | -- | 委比 -- |
| 金额 | -- | 委差 -- |
| 主买 | -- | 主卖 -- |
| 昨收 | -- | 量比 -- |
查询该股机构增减仓情况:
专线:010 - 58325080
- [2008-07-03] S ST重实:重大诉讼
- [2008-06-27] S ST重实:2007年度股东大会决议
- [2008-06-26] 召开2007年度股东大会,审议利润分配等议案,继续停牌。
| SST重实(000736)概况 | |||||
| 总股本(万股) | 6600 | 流通股(万股) | 2600 | 稀释每股收益 (元) ![]() |
-0.12 |
| 每股净资产(元) | -1.61 | 分红融资比(%) ![]() |
23.0 | 财务评级 |
0 |
静态市盈率 |
-- | 动态市盈率 ![]() |
-- | BETA ![]() |
0.089 |
市净率![]() | -- | 净利润(亿元) | 0 | 主营收入(亿元) | 0 |
| 每股未分配利润 | -13.41 | 股东户数(户) | 5032.0 | 平均持股 | 5166.94 |
| 5日涨跌幅(%) | 0.0 | 10日涨跌幅(%) | 0.0 | 20日涨跌幅(%) | 0.0 |
道听途说
- 百分之百的捕捉黑马的方法
- 百分之百的捕捉黑马的方法
- 百分之百的捕捉黑马的方法
- 百分之百的捕捉黑马的方法
- 曝光:周五下跌的真实内幕
- 央行,现在真的要加息?
- 据传:A股下半年将步入漫
- 即将出台实质利好!..
更多>>
传闻验证:010 - 58325188
热爱股
| 股票名称 | 总发帖数 | |
|---|---|---|
| 中国石油 | 行情 | 46369 |
| 中国铝业 | 行情 | 11223 |
| 中国平安 | 行情 | 10007 |
| 中国中铁 | 行情 | 8204 |
| 中国神华 | 行情 | 6909 |
| 中国银行 | 行情 | 5870 |
| 工商银行 | 行情 | 5217 |
| 建设银行 | 行情 | 4453 |
| 紫金矿业 | 行情 | 3271 |
| 中国太保 | 行情 | 3152 |
我的股票有没有机构增仓?问股:010 - 58325080
查看详情>>最新分红送配 2002-08-27,以6600万股为基数,每10股 派发现金股利(人民币含税)0.5元
SST重实上市以来总计向全部股东派现2次共0.27亿元;募集资金2次共1.19亿元。
SST重实派现金额是募资金额的22.98%,在全部A股中名列第665位,低于市场平均水平58.61%.
-
总资产趋势图
-
净利润趋势图
-
主营业务收入趋势图
| 指标名称 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.12 | 0.16 | -0.02 | -0.02 | |
| 每股净资产(元) | -1.61 | -1.48 | -1.79 | -1.81 | |
| 每股现金含量(元) | 0 | 0 | -0 | -0 | |
| 流动比率 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | |
| 速动比率 | - | - | - | - | |
| 净资产收益率(%) | - | - | - | - | |
| 主营收入增长率(%) | -38.82 | - | - | - | |
| 净利润率(%) | -3117.31 | 686.08 | -103.07 | -122.4 | |
| 净利润增长率(%) | -38.82 | - | - | - | |
| 存货周转率(%) | - | - | - | - | |
| 总资产周转率(%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
2007-12-31收入构成变动趋势
| 行业 | 主营收入(万元) | 比例(%) | 主营成本(万元) | 比例(%) | 主营利润(万元) | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋出租 | 157.05 | - | 60.05 | - | 0.62 | - |
| 报告期 | 名称 | 持股数(万股) | 持有比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-31 | 李理 | 56.2552 | 0.86% | A股 |
| 2008-03-31 | 巫小玲 | 42.33 | 0.65% | A股 |
| 2008-03-31 | 李予成 | 39.0 | 0.6% | A股 |
| 2008-03-31 | 凌志伟 | 34.635 | 0.53% | A股 |
| 2008-03-31 | 仇长琴 | 31.2099 | 0.48% | A股 |
| 2008-03-31 | 官荣胜 | 23.9287 | 0.37% | A股 |
| 2008-03-31 | 李决平 | 23.78 | 0.37% | A股 |
| 2008-03-31 | 甘少平 | 22.8527 | 0.35% | A股 |
| 2008-03-31 | 李里 | 22.0 | 0.34% | A股 |
| 2008-03-31 | 罗树英 | 22.0 | 0.34% | A股 |







