| -- | [--] | [---] |
|---|---|---|
| 卖⑤ | -- | - |
| 卖④ | -- | - |
| 卖③ | -- | - |
| 卖② | -- | - |
| 卖① | -- | - |
| 成交 | -- | 现手 - |
| 买① | -- | - |
| 买② | -- | - |
| 买③ | -- | - |
| 买④ | -- | - |
| 买⑤ | -- | - |
| 涨跌 | -- | 开盘-- |
| 幅度 | -- | 最高 -- |
| 均价 | -- | 最低 -- |
| 总手 | -- | 委比 -- |
| 金额 | -- | 委差 -- |
| 主买 | -- | 主卖 -- |
| 昨收 | -- | 量比 -- |
查询该股机构增减仓情况:
专线:010 - 58325080
特别提示新版行情中心火热上线>
- [2008-08-21] 韶能股份:火电企业上网电价上调有关事宜的公告
- [2008-08-20] 韶能股份:2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
- [2008-08-14] 韶能股份:有限售条件的流通股上市提示
| 韶能股份(000601)概况 | |||||
| 总股本(万股) | 92555.17 | 流通股(万股) | 76833.54 | 稀释每股收益 (元) ![]() |
0.04 |
| 每股净资产(元) | 3.21 | 分红融资比(%) ![]() |
23.0 | 财务评级 |
0 |
静态市盈率 |
-- | 动态市盈率 ![]() |
-- | BETA ![]() |
0.8748 |
市净率![]() | -- | 净利润(亿元) | 0 | 主营收入(亿元) | 0 |
| 每股未分配利润 | 0.3 | 股东户数(户) | 165890.0 | 平均持股 | 4116.66 |
| 5日涨跌幅(%) | -3.05 | 10日涨跌幅(%) | -3.05 | 20日涨跌幅(%) | -2.24 |
行业:
电力、蒸汽、热水的生产和供应业
地域:
广东省
板块:
[同板块比较]
相关证券:
07韶能债
道听途说
- 证监会称十分关注市场下跌
- 股指仍处于下降通道中?下
- 不妨看看网友的经典创作:
- 全球统计结果:A投资者最
- 恐怖!A股史上7次暴跌.
- 一个早熟90后女生的惊世
- 新规出台以及周正庆的言论
- 必看!暴强股民用鲜血换来
更多>>
传闻验证:010 - 58325188
热爱股
| 股票名称 | 总发帖数 | |
|---|---|---|
| 中国石油 | 行情 | 63932 |
| 中国联通 | 行情 | 24277 |
| 中国石化 | 行情 | 19303 |
| 万科A | 行情 | 18765 |
| 中国平安 | 行情 | 18233 |
| 中国铝业 | 行情 | 15064 |
| 中信证券 | 行情 | 11870 |
| 中国中铁 | 行情 | 11200 |
| 中国神华 | 行情 | 10378 |
| 工商银行 | 行情 | 10019 |
我的股票有没有机构增仓?问股:010 - 58325080
查看详情>>最新分红送配 2008-08-22,以92555.17万股为基数,每10股 派发现金股利(人民币含税)0.6元
韶能股份上市以来总计向全部股东派现11次共4.57亿元;募集资金6次共20.21亿元。
韶能股份派现金额是募资金额的22.6%,在全部A股中名列第682位,低于市场平均水平59.81%.
-
总资产趋势图
-
净利润趋势图
-
主营业务收入趋势图
| 指标名称 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.04 | -0.01 | 0.1 | 0.1 | |
| 每股净资产(元) | 3.21 | 3.21 | 3.23 | 3.23 | |
| 每股现金含量(元) | 0.23 | 0.04 | 0.51 | 0.32 | |
| 流动比率 | 1.2 | 1.23 | 0.88 | 0.76 | |
| 速动比率 | 1.02 | 1.07 | 0.77 | 0.65 | |
| 净资产收益率(%) | 1.29 | -0.34 | 3.05 | 3.05 | |
| 主营收入增长率(%) | 15.97 | 14.81 | 9.06 | 14.26 | |
| 净利润率(%) | 3.31 | -2 | 4.69 | 6.24 | |
| 净利润增长率(%) | 15.97 | 14.81 | 9.06 | 14.26 | |
| 存货周转率(%) | 6.33 | 3.02 | 9.79 | 7.09 | |
| 总资产周转率(%) | 0.14 | 0.06 | 0.25 | 0.19 |
2008-06-30收入构成变动趋势
| 行业 | 主营收入(万元) | 比例(%) | 主营成本(万元) | 比例(%) | 主营利润(万元) | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力 | 64341.88 | - | 46148.02 | - | 0.29 | - |
| 建材 | 14987.81 | - | 12046.51 | - | 0.2 | - |
| 纸及纸制品 | 12340.44 | - | 10472.73 | - | 0.16 | - |
| 报告期 | 名称 | 持股数(万股) | 持有比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-31 | 韶关市公共资产管理中心 | 2355.6608 | 2.55% | A股 |
| 2008-03-31 | 韶关市峡江水电安装工程有限公司 | 605.0 | 0.66% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国工商银行-融通深证100指 | 544.4224 | 0.59% | A股 |
| 2008-03-31 | 韶关市工业资产经营有限公司 | 496.0525 | 0.54% | A股 |
| 2008-03-31 | 耒阳市国有资产投资经营有限公司 | 320.125 | 0.35% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国银行-易方达深证100交易 | 302.3989 | 0.33% | A股 |
| 2008-03-31 | 深圳市宏成实业有限公司 | 220.0 | 0.24% | A股 |
| 2008-03-31 | 黄土培 | 170.0089 | 0.19% | A股 |
| 2008-03-31 | 谢锡五 | 160.251 | 0.18% | A股 |
| 2008-03-31 | 王戎 | 154.8991 | 0.17% | A股 |







