| -- | [--] | [---] |
|---|---|---|
| 卖⑤ | -- | - |
| 卖④ | -- | - |
| 卖③ | -- | - |
| 卖② | -- | - |
| 卖① | -- | - |
| 成交 | -- | 现手 - |
| 买① | -- | - |
| 买② | -- | - |
| 买③ | -- | - |
| 买④ | -- | - |
| 买⑤ | -- | - |
| 涨跌 | -- | 开盘-- |
| 幅度 | -- | 最高 -- |
| 均价 | -- | 最低 -- |
| 总手 | -- | 委比 -- |
| 金额 | -- | 委差 -- |
| 主买 | -- | 主卖 -- |
| 昨收 | -- | 量比 -- |
查询该股机构增减仓情况:
专线:010 - 58325080
特别提示新版行情中心火热上线>
- [2008-09-08] ST 太 光:股票交易异常波动
- [2008-08-22] ST 太 光:2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
- [2008-08-14] 刊登股票交易异常波动公告,停牌一小时。
| ST太光(000555)概况 | |||||
| 总股本(万股) | 9062.77 | 流通股(万股) | 7979.34 | 稀释每股收益 (元) ![]() |
0.01 |
| 每股净资产(元) | -1.38 | 分红融资比(%) ![]() |
5.0 | 财务评级 |
0 |
静态市盈率 |
-- | 动态市盈率 ![]() |
-- | BETA ![]() |
0.0107 |
市净率![]() | -- | 净利润(亿元) | 0 | 主营收入(亿元) | 0 |
| 每股未分配利润 | -3.0 | 股东户数(户) | 6876.0 | 平均持股 | 10719.86 |
| 5日涨跌幅(%) | 14.4 | 10日涨跌幅(%) | 2.63 | 20日涨跌幅(%) | -17.13 |
行业:
通信及相关设备制造业
地域:
广东省
板块:
[同板块比较]
相关证券:
无
道听途说
- 证监会称十分关注市场下跌
- 股指仍处于下降通道中?下
- 不妨看看网友的经典创作:
- 全球统计结果:A投资者最
- 恐怖!A股史上7次暴跌.
- 一个早熟90后女生的惊世
- 新规出台以及周正庆的言论
- 必看!暴强股民用鲜血换来
更多>>
传闻验证:010 - 58325188
热爱股
| 股票名称 | 总发帖数 | |
|---|---|---|
| 中国石油 | 行情 | 64228 |
| 中国平安 | 行情 | 18372 |
| 中国铝业 | 行情 | 15108 |
| 中国中铁 | 行情 | 11223 |
| 中国神华 | 行情 | 10529 |
| 工商银行 | 行情 | 10071 |
| 紫金矿业 | 行情 | 8547 |
| 中国银行 | 行情 | 8276 |
| 中国远洋 | 行情 | 7221 |
| 建设银行 | 行情 | 6925 |
我的股票有没有机构增仓?问股:010 - 58325080
查看详情>>最新分红送配 2006-06-08,以2200万股为基数,每10股 送4股
ST太光上市以来总计向全部股东派现1次共0.03亿元;募集资金1次共0.6亿元。
ST太光派现金额是募资金额的4.96%,在全部A股中名列第1155位,低于市场平均水平59.81%.
-
总资产趋势图
-
净利润趋势图
-
主营业务收入趋势图
| 指标名称 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.01 | 0 | 0.04 | -0.06 | |
| 每股净资产(元) | -1.38 | -1.38 | -1.39 | -1.48 | |
| 每股现金含量(元) | 0 | 0 | 0 | -0.02 | |
| 流动比率 | 0.19 | 0.28 | 0.2 | 0.15 | |
| 速动比率 | - | - | - | - | |
| 净资产收益率(%) | - | -0.29 | - | - | |
| 主营收入增长率(%) | - | - | 8313.88 | - | |
| 净利润率(%) | 2.48 | 1.84 | 42.11 | - | |
| 净利润增长率(%) | - | - | 8313.88 | - | |
| 存货周转率(%) | - | - | - | - | |
| 总资产周转率(%) | 0.67 | 0.5 | 0.31 | - |
2008-06-30收入构成变动趋势
| 行业 | 主营收入(万元) | 比例(%) | 主营成本(万元) | 比例(%) | 主营利润(万元) | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子产品 | 1972.51 | - | 1771.54 | - | 0.11 | - |
| 报告期 | 名称 | 持股数(万股) | 持有比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-31 | 深圳市申昌科技有限公司 | 453.1383 | 5.0% | A股 |
| 2008-03-31 | 上海华之达商贸有限公司 | 296.6583 | 3.28% | A股 |
| 2008-03-31 | 深圳市太光通信发展有限公司 | 160.0728 | 1.77% | A股 |
| 2008-03-31 | 陈宝杏 | 114.052 | 1.26% | A股 |
| 2008-03-31 | 陈程 | 104.4623 | 1.16% | A股 |
| 2008-03-31 | 朱大建 | 60.07 | 0.67% | A股 |
| 2008-03-31 | 华资资产管理有限公司 | 60.0 | 0.67% | A股 |
| 2008-03-31 | 张尤佳 | 53.39 | 0.59% | A股 |
| 2008-03-31 | 陈开煌 | 51.9019 | 0.58% | A股 |
| 2008-03-31 | 袁永刚 | 48.96 | 0.55% | A股 |







