|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20080115 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 与去年同期相比,公司2007年完成配股方案,并按照《公司配股说明书》(详见2007年10月12日《上海证券报》、《中国证券报》),在配股资金到位后收购了滨州银座购物广场有限公司90%的股权。同时,公司原有零售门店经营业绩稳步增长。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20071018 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 与去年同期相比,公司2007年1-9月份新开门店较少,原开业的零售店经营业绩稳步增长。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070707 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 与去年同期相比,公司2007年上半年没有新门店开业的情况,原开业的零售店经营业绩稳步增长。 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040708 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 由于2003年上半年公司的非经常性损益项目为公司带来较大利润,2003年度上半年实现净利润1066.42万元; |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20031028 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 公司预计2003年全年累计净利润将实现盈利,由于上年同期公司净利润为亏损。 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20031014 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 经对2003年前三季度经营及财务状况进行初步测算 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20030422 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20030414 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20030407 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20030331 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20030318 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20030212 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20030110 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20021204 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 由于历史遗留问题尚未完全解决,加之公司2002年度经营状况未有明显好转,公司预计2002年度仍将出现亏损。 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20021030 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20020930 | 公告日期 | 20020813 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20020630 | 公告日期 | 20020709 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 1.土地问题目前仍未解决
2.上半年度原有经营项目未有明显好转 |
| 报告期 | 20011231 | 公告日期 | 20020116 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 1.与劳动合同到期的大批下岗职工解除 劳动关系并支付补偿金
2.核销部分坏帐使年末坏帐准备的计提 增大
3.经营状况未有明显好转 |
| 报告期 | 20010630 | 公告日期 | 20010720 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 1.土地问题目前仍未解决,造成公司存 量资产无法盘活
2.大批下岗职工解除劳动合同费用增大 |
|
|