|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080710 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.25 | | 变动原因 | 公司业绩增长的主要原因在于公司产销规模的扩大。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071026 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.25 | | 变动原因 | 公司业绩增长的主要原因在于公司产销规模的扩大。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20061027 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.25 | | 变动原因 | 公司今年1-9月盈利状况较去年同期有大幅增长,同时公司预计第四季度将保持盈利。 |
| 报告期 | 20060630 | 公告日期 | 20060427 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.25 | | 变动原因 | 公司今年一季度盈利,而去年同期亏损-10,823,88元,同时公司预计第二季度将保持盈利 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20051031 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.25 | | 变动原因 | 1-9月,本公司累计盈利3,451万元,预计公司第四季度仍将保持盈利,但由于1-9月公司盈利较去年同期有大幅度下降 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050427 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.25 | | 变动原因 | 一季度,受电力供应紧张、节假日及连绵雨雪天气所导致的市场需求低迷、产品价格持续下跌、煤电成本上升等不利因素的影响,本公司累计亏损1,082万元。进入3月份后,市场形势转暖,本公司已开始盈利,预计二季度生产经营将走出低谷并将保持盈利,但由于本公司一季度的盈利能力较去年同期有大幅度下降,因此,预计公司2005年上半年净利润实现数与2004年同期相比会有大幅度的下降,下降幅度将超过50% |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20041023 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.25 | | 变动原因 | 公司新型干法熟料生产线的规模的不断扩大,公司提高了运行效率,降低了运营成本,提升了竞争能力 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20041009 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.25 | | 变动原因 | 公司2004年半年度利润已实现大幅增长 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040429 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.25 | | 变动原因 | 公司2003 年半年度实现净利9,282,584.10 元,而今年一季度就已实现净利59,372,129.92
元,管理层预计第二季度业绩不会亏损。 |
| 报告期 | 20040331 | 公告日期 | 20040413 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.25 | | 变动原因 | 2004年第一季度,华新水泥股份有限公司主营业务持续发展,主营产品产销两旺。 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20040211 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.25 | | 变动原因 | 全国水泥市场在非典后的复苏及公司新投资项目的盈利 |
|
|