|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071017 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.55 | | 变动原因 | 主要是因为公司出售汉商千步滩度假村项目取得收益。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20070929 | | 预告类型 | 业绩大幅下降 | 上年同期每股收益(元) | 0.55 | | 变动原因 | 主要是因为今年利润构成中写字楼销售和控股子公司的财政补贴等非经常性损益同比大幅减少。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070630 | | 预告类型 | 业绩大幅下降 | 上年同期每股收益(元) | 0.55 | | 变动原因 | 主要是因为今年上半年经营情况虽有所好转,但利润构成中写字楼销售和控股子公司的财政补贴等非经常性损益同比大幅减少。 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20051020 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.55 | | 变动原因 | 2005 年公司所属的几大商场进行了大规模、全方位的店堂改造和装修,取得了明显成效,子公司武汉国际会展中心获得政府的补贴以及公司写字楼销售的收益 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050429 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.55 | | 变动原因 | ⑴、由于公司所属的几大商场自去年以来进行了大规模、全方位的店堂改造和装修,取得了明显成效;
⑵、从一季度举办展会的情况来看,子公司武汉国际会展中心的业绩有大幅增长,政府对会展业的补贴已部分到账;
⑶、公司着手处置部分存量资产,将有较大的处置收益。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20041023 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.55 | | 变动原因 | 预计2004年全年累计净利润可能为亏损 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040821 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.55 | | 变动原因 | 公司半年度亏损1411.41万元,三季度为经营淡季。 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040429 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.55 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20040113 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.55 | | 变动原因 | 公司及子公司收到补贴,将使公司2003年度产生盈利 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20031025 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.55 | | 变动原因 | 预计2003年全年累计净利润可能为亏损. |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20030816 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.55 | | 变动原因 | 李季度为经营淡季。 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030709 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.55 | | 变动原因 | 由于受“非典”的影响,上半年武汉市汉商集团股份有限公司的商贸业客流
量明显减少,4-6月份会展业取消和停办了所有展览及广场活动。 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20030128 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.55 | | 变动原因 | 公司董事会在四季度采取一系列措施,财务状况有所改善 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20021026 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.55 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20020930 | 公告日期 | 20020817 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.55 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20020630 | 公告日期 | 20020708 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.55 | | 变动原因 | 1、公司固定费用上升;
2、其他业务收入萎缩;
3、控股子公司武汉国际会展中心的会展业务没有达到预期的目标 |
| 报告期 | 20011231 | 公告日期 | 20020126 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.55 | | 变动原因 | 公司以巨资投资的武汉国际会展中心项目已开业,按财务制度规定,当期应摊销开办费,以及受行业竞争商品销售让利的影响 |
|
|