|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080723 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.06 | | 变动原因 | 公司各项业务发展良好,营业规模增长,开发的部分商品房项目交房确认收入,并处置了部分金融资产获得良好的投资收益。 |
| 报告期 | 20080331 | 公告日期 | 20080418 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.06 | | 变动原因 | 公司开发的部分商品房项目楼盘交房并确认收入,预计净利润同比大幅增长。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20080116 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.06 | | 变动原因 | 2007年公司各项业务发展良好,主营收入平稳增长,致使公司二00七年净利润预计增长50%以上。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070731 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.06 | | 变动原因 | 经公司财务部门初步测算,预计公司二00七年上半年实现净利润与上年同期相比增长50%以上,具体数据将在公司二00七年半年度报告中予以详细披露。 |
| 报告期 | 20070331 | 公告日期 | 20070404 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.06 | | 变动原因 | 公司自行开发的 "国贸阳光三期" 商品房项目已于二00七年第一季度正式交房并确认收入,因此预计净利润同比大幅增长。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20050110 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.06 | | 变动原因 | 2004年度公司各项业务发展良好,主营收入平稳增长。 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20041008 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.06 | | 变动原因 | 2004年前三季度公司各项业务发展势头良好,业绩平稳增长。 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040701 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.06 | | 变动原因 | 二00四年上半年公司各项业务发展势头良好,业绩平稳增长。 |
| 报告期 | 20040331 | 公告日期 | 20040422 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.06 | | 变动原因 | 二00四年第一季度公司各项业务发展势头良好,业绩平稳增长 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20031231 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.06 | | 变动原因 | 2003年度厦门国贸集团股份有限公司进出口业务稳定增长,自行开发的部分商品
房项目已经确认收入,同时公司对外投资项目也获得了良好的回报。 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20031010 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.06 | | 变动原因 | 2003年前三季度公司主营业务稳定增长,对外投资项目获得了较好的回报。 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030627 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.06 | | 变动原因 | 2003年上半年厦门国贸集团股份有限公司主营业务稳定增长,对外投资项目
获得了较好的回报。 |
|
|