|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080712 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 2008年上半年,玻璃行业产能过剩、供大于求的局面仍未得到根本性改观,加之原燃材料价格持续上涨,导致公司2008年中期业绩出现亏损。敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071224 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 2007年,公司利用玻璃市场回暖的有利时机,坚持以质量和效益为中心,立足功能玻璃和产品出口两个利润增长点,努力提高企业经济运行质量,主营业务的经营业绩同比已大幅减亏,加之公司通过处置耀华玻璃集团财务有限公司股权投资,实现非经常性损益约3960万元(合并数),通过补贴收入、保险赔付等实现其他非经常性损益约310万元,公司2007年度实现净利润在3000万元左右. |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071031 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 2007年玻璃市场好于去年水平,加之公司处置财务公司股权投资将获得收益约2900万元。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20071022 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 董事会关于业绩预告出现差异的具体原因说明:公司前三季度出现亏损,主要系部分子公司出现较大经营亏损所致。出现亏损主要原因:一是对部分库存产品进行了降价处理,导致产品综合售价和毛利率降低;二是因银行贷款利率提高、铁路运费增加等因素,导致期间费用增加;三是燃料油价格上涨,导致生产成本增加。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070711 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 2007年上半年玻璃市场有所回暖,产品售价高于去年同期水平。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20061030 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 公司2006年1-9月亏损10638.82万元。由于四季度玻璃市场将逐步进入淡季,而原燃材料价格居高不下的局面很难改观,公司四季度将继续出现经营亏损。 |
| 报告期 | 20060630 | 公告日期 | 20060428 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 目前行业产能严重过剩,玻璃产品供大于求,加上原燃材料价格高位运行,预计二季度仍将亏损 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20060422 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 预计2005年度出现亏损. |
| 报告期 | 20060331 | 公告日期 | 20060422 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 受行业产能过剩及主要原燃材料价格上涨的影响,加之一季度为销售淡季,产品售价与成本严重倒挂. |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20051028 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 2005年前三季度公司累计实现净利润仅1013.47万元,同比已下降77.03%。由于玻璃市场低迷及原燃材料价格居高不下的局面短期内很难得以改观,四季度公司将继续出现经营亏损 |
| 报告期 | 20050930 | 公告日期 | 20051015 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 由于受产能扩张及宏观调控的影响,玻璃行业竞争日益加剧,三季度玻璃市场没有出现旺季应有的走势,对本公司产品销售造成了较大影响,
售价及产销率同比均有所下降,加之主要原燃材料(重油、纯缄)价格在三季度
继续上涨,导致本公司主营业务成本大幅上升,故本公司2005 年1—9 月累计实现净利润同比大幅下降。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20041022 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 2004年1-9月公司已实现净利润4412.39万元,而2003年实现净利润323.41万元 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040831 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 公司已实现净利润3026.33 万元 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040428 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 本报告期较去年同期业绩增幅较大,且下一报告期内不存在去年4月-6月生产线冷修等减利因素 |
| 报告期 | 20040331 | 公告日期 | 20040421 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 2004年1-3月,平板玻璃市场没有出现季节性淡季的特征,产品价格基本保持了去年年末的水平,加之秦皇岛耀华玻璃股份有限公司在去年通过购并扩张形成的规模优势也开始发挥作用,报告期公司的经营状况有较大改观。 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20031025 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 由于受重油涨价、主要生产线停产冷修等因素的影响,前三季度累计净利润同比下降89.16%,加之四季度玻璃市场趋淡. |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20030828 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 虽玻璃市场价格已有所回升,但上半年净利润下降幅度较大。 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030429 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 一季度亏损额较大530吨/日浮法玻璃生产线停产影响到5月中旬才能消除。 |
|
|