|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20080129 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.54 | | 变动原因 | 销售收入和毛利率增长所致。 |
| 报告期 | 20060630 | 公告日期 | 20060422 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.61 | | 变动原因 | 公司上半年项目竣工面积较大,进入结算的销售收入金额较高. |
| 报告期 | 20050331 | 公告日期 | 20050303 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.25 | | 变动原因 | 因近期公司楼盘持续热销 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20050125 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.49 | | 变动原因 | 同向大幅上升,上升幅度达到50% |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040818 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.49 | | 变动原因 | 公司住宅销售面积增加 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040713 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.31 | | 变动原因 | 公司上半年度住宅销售数量增加以及销售价格上涨 |
| 报告期 | 20040331 | 公告日期 | 20040415 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.5 | | 变动原因 | 因南京栖霞建设股份有限公司房地产开发规模增大以及销售价格的持续上涨 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030722 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.15 | | 变动原因 | 公司2003年上半年度主营业务利润与上
年同期相比有较大的增长。 |
|
|