|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080331 | 公告日期 | 20080415 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 2.9 | | 变动原因 | ⑴由于下属房地产公司"金桥人家"项目在本季度实现部分收入,而上年同期未体现收入;⑵管理费用比上年同期减少幅度较大,主要是上年按工效挂钩政策计提应付工资,而08年起按实列支工资;⑶企业所得税率由33%调至25%。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20070130 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 1.84 | | 变动原因 | 增加了国际商贸城二期二阶段的收入。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20070130 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 1.84 | | 变动原因 | 本年与上年相比,增加了国际商贸城二期二阶段的收入. |
| 报告期 | 20060930 | 公告日期 | 20061023 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 1.84 | | 变动原因 | 公司2006年前三季度累计净利润比去年同期增长50%以上。 |
| 报告期 | 20060630 | 公告日期 | 20060714 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 1.13 | | 变动原因 | 由于本年与上年相比,增加了国际商贸城二期二阶段的收入,预计本报告期净利润比上年同期增幅在50%以上。 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20051031 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 1.07 | | 变动原因 | 由于本年与上年相比,增加了国际商贸城二期一阶段和募集资金项目以及国际商贸城二期二阶段的收入 |
| 报告期 | 20050930 | 公告日期 | 20051021 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 1.07 | | 变动原因 | 公司2005 年前三季度累计净利润比去年同期增长50%以上。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20050129 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.64 | | 变动原因 | 预计公司2004年实现净利润比上年同期增长50%以上 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040731 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.64 | | 变动原因 | 2004年1-6月实现了净利润5921.74万元,而上一年度1-9月净利润为5105.71万元 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040714 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.47 | | 变动原因 | 一、所属控股子公司-----义乌中国小商品城房地产开发有限公司开发的“嘉鸿华庭”项目符合销售实现条件,全部在2004年上半年实现销售收入1.85亿元,利润约2000万元,上一年同期利润仅94.73万元;
二、所属两个酒店2004年上半年实现利润约800万元,上一年度同期由于受“非典”影响,两个酒店利润甚微。 |
| 报告期 | 20040331 | 公告日期 | 20040416 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.26 | | 变动原因 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司由于所属的控股子公司--义乌中国小商
品城房地产开发有限公司开发的“嘉鸿华庭”项目全部在今年一季度体现收入及
利润 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20031010 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.49 | | 变动原因 | 所属的义乌国际商贸城一期市场从2002
年10月投入运行后,情况良好,使公司主营业务收入、净利润有较大的增长。 |
|
|