|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20080130 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | -0.05 | | 变动原因 | 2007年,公司向实际控制人北京首都开发控股(集团)有限公司发行股份收购其主营业务资产,此次收购已于2007年年内完成。此次收购使公司新增加21个房地产开发项目、2个土地一级开发项目和13个持有型物业,与上一年度相比,公司可供结算收入的项目和面积大幅增加,是公司2007年实现净利润与上年同期相比大幅增加的主要原因。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20070110 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | -0.15 | | 变动原因 | 公司部分开发项目受政策调整影响,未能在2006年内竣工交用并结算销售收入,同时公司开发的其他房地产项目均处于建设期,本年内无法竣工。 |
| 报告期 | 20060630 | 公告日期 | 20060427 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.09 | | 变动原因 | 公司目前各开发项目均处于开发建设阶段,在2006年中期没有竣工结算项目 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050428 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.13 | | 变动原因 | 公司开发的观澜国际花园项目2005年销售及结算情况良好 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040814 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.12 | | 变动原因 | 公司预计年初至下一报告期累计净利润与去年同期相比将增长100%以上 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040713 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 公司开发项目销售情况良好 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20031018 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 可供销售并符合收入确认条件的楼盘较少,公司年内开发的主要项目曙光花园二期工程(观澜国际花园)尚未完工,不能确认收入 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20030319 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.03 | | 变动原因 | 2002年度,公司开发项目销售情况良好,同时由于公司进一步加强成本控制,使项目成本有所降低。 |
| 报告期 | 20010630 | 公告日期 | 20010731 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.07 | | 变动原因 | 1.上半年可销售及确认收入的楼盘较少
2.2000年中期净利润中非经常性损益占比重很大 |
|
|