|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080331 | 公告日期 | 20080327 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.37 | | 变动原因 | 公司控股子公司北京万置房地产开发有限公司开发的新城国际四期项目于2008年第一季度竣工交付,达到收入确认条件。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20080125 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.47 | | 变动原因 | 公司所开发的部分项目具备收入确认条件,实现的利润较2006年大幅增加。 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040830 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.47 | | 变动原因 | 依据亚运一期项目和新城国际一期项目销售进展情况,经营业绩较去年同期大幅长 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040426 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.47 | | 变动原因 | 主要因为本公司的控股子公司万置公司开发的新城国际项目可以确认收入 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20031025 | | 预告类型 | 不确定 | 上年同期每股收益(元) | -0.38 | | 变动原因 | 本公司的控股子公司万置公司正在开发的新城国际一期项目计划于2003年底竣工,但因非典等原因导致工期较计划滞后,万置公司正在采取积极措施加快工程进度。 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20030826 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.38 | | 变动原因 | 项目尚未竣工,预收房款尚不具备收入确认条件。 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030425 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.17 | | 变动原因 | 截止2003年6月底,大部分预收房款无法确认收入 |
| 报告期 | 20020930 | 公告日期 | 20020817 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.35 | | 变动原因 | 控股子公司万置公司开发的项目处于建设期,无法确认收入。 |
| 报告期 | 20020331 | 公告日期 | 20020413 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.17 | | 变动原因 | 公司的控股子公司———北京万置房地产开发公司目前开发的新城国际项目分为四期,一期工程于2002年3月开工,4月1日取得预售许可证,预计于2003年底竣工。
依据房地产开发企业收入确认原则,预计该项目收入至2003年底得以确认,由此将对公司2002年主营收入产生较大影响。预计公司2002年第一季度和中期亏损。 |
| 报告期 | 20020630 | 公告日期 | 20020413 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.22 | | 变动原因 | 公司的控股子公司――北京万置房地产开发公司目前开发的新城国际项目,预计收入至2003年底得以确认 |
|
|