|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080820 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | | | 变动原因 | 受人民币持续升值及航空业发展向好影响,公司2008年上半年业绩较上年度大幅增长。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20080318 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | | | 变动原因 | 本公司前期对2007年利润数据预测不足,现根据审计初步结果,调整2007年度经营业绩增幅。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20080131 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | | | 变动原因 | 受人民币持续升值及航空业发展向好影响,公司2007年度业绩较上年度大幅增长。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20071025 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | | | 变动原因 | 受航油价格、人民币汇率波动影响,2007年半年度报告中,公司对2007年1-9月份累计净利润增长幅度难以做出准确判断。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070717 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | | | 变动原因 | 2007年上半年,受航空煤油价格下调、人民币持续升值等外部经营环境影响,公司主营业务取得较好收益,预计2007 年上半年净利润比上年同期增长750%以上。 |
| 报告期 | 20050930 | 公告日期 | 20051020 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | | | 变动原因 | 测算2005年1-9月实现净利润较去年同期下降50%以上 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050715 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | | | 变动原因 | 2005年上半年,公司主营航空运输业成本大幅上升 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20041030 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | | | 变动原因 | 公司2003年度由于"非典"疫情影响出现较大程度亏损,2004年生产经营已经恢复正常 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040831 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | | | 变动原因 | 2003"非典"疫情对公司生产经营造成重大影响,2004 年"非典"疫情影响已经消除 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040715 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | | | 变动原因 | 2003年,由于遭受 S A R S及会计政策调整的影响,公司出现亏损。公司预计2004年上半年度将实现盈利 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20031030 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | | | 变动原因 | 今年上半年"非典"疫情对公司生产经营造成重大影响,致使公司上半年经营出现较大幅度亏损,因亏损数额较大。 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20030830 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | | | 变动原因 | 今年上半年″非典″疫情对公司生产经营造成重大影响,致使公司上半年经营出现较大幅度亏损. |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030730 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | | | 变动原因 | 上半年受“非典”疫情影响,航空运输业遭受灾难性打击,非典期间公司旅客周转量和旅客运输量分别
比去年同期下降83.4%和81.6%,飞机班次和飞行小时也分别比去年同期下
降57.1%和54.3%;同时,“非典”期间公司用于防治“非典”方面的专项
投入大幅增加。 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20030218 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | | | 变动原因 | 公司主营业务收入和主营业务利润的大幅增长 |
|
|