|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080709 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | | | 变动原因 | 2008年上半年由于港口装卸费率提高及吞吐量增加,带动公司整体盈利水平提高,预计2008年中期净利润同比增长100%-150%。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20050126 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | | | 变动原因 | 2004年度由于港口腹地货源量增长及本公司新建两个散杂货泊位的相继投产等原因,使公司主营业务继续保持较强的增长势头,全年共完成货物吞吐量2455万吨,同比增长44% |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20041025 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | | | 变动原因 | 公司主营业务持续保持高速增长,1-9月份共完成货物吞吐量1872.3万吨,同比增长46.9% |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20031025 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | | | 变动原因 | 预计至下一报告期末仍将继续实现盈利 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20031015 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | | | 变动原因 | 公司2003年1-9月份港口主营业务收入大幅度增长 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030703 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | | | 变动原因 | 2003年上半年,锦州港股份有限公司通过调整经营思路,拓展市场份额,提高
服务质量,使公司主营业务大幅增长。 |
| 报告期 | 20020630 | 公告日期 | 20020423 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | | | 变动原因 | 1.2001年度下半年港口货源市场竞争因素的影响以及货源结构的原因
2.取消税收先征后返优惠政策使公司税负增加,财政补贴至今尚未收到 |
|
|