|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071022 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.29 | | 变动原因 | 公司在2007年半年度财务报告中对上年度计提的鼎天集团债权坏账准备中的3500万元进行冲回,因此形成了大幅度盈利,预计在下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将出现大幅度增长,具体盈利额度将在年度报告中披露。但公司主营业务未发生根本性的转变,基本面将继续恶化,扣除非经常性损益后的净利润将继续形成亏损,敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070629 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.29 | | 变动原因 | 公司拟在2007年半年度财务报告中对上年度计提的鼎天集团债权坏账准备中的3500万元进行冲回,预计报告期内将出现大幅度盈利 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20061030 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.29 | | 变动原因 | 截止2006 年9 月31 日,鼎天集团及关联方鼎天软件对本公司的占用余额达9123.93 万元,本公司已对其计提了4563 万元坏帐准备,由于鼎天集团及鼎天软件现实际已停止营业,回收该笔占用的难度相当大。若2006 年底以前,该笔占用仍不能解决,将可能因加大计提坏帐准备而增加公司亏损。 |
| 报告期 | 20060930 | 公告日期 | 20061027 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.29 | | 变动原因 | 公司拟在2006 年第三季度财务报告中对鼎天集团、鼎天软件新增的4095.7万元应收款项按50%计提坏账准备,计提金额合计2047.80 万元 |
| 报告期 | 20060930 | 公告日期 | 20060904 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.29 | | 变动原因 | 由于宏观调控及自身经营原因,公司2006年中期经营业绩同比大幅下滑 |
| 报告期 | 20060630 | 公告日期 | 20060705 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.29 | | 变动原因 | 主营业务收入较少 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20051231 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.29 | | 变动原因 | 预计2005年度将出现亏损 |
| 报告期 | 20050930 | 公告日期 | 20051015 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.29 | | 变动原因 | 预计报告期内将出现亏损 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050810 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.29 | | 变动原因 | 本公司控股子公司所承担的部分建设项目经确认的主营业务收入有所增加 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050715 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.29 | | 变动原因 | 由于本公司所承担的建设项目具有周期性,报告期内经确认的主营业务收入较少,预计报告期内将出现亏损 |
| 报告期 | 20050331 | 公告日期 | 20050413 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.29 | | 变动原因 | 由于子公司工程收入、房地产建设的周期性原因,导致主营业务收入与去年同期相比大幅下降,预计2005年第一季度公司将出现亏损。亏损额在100万元以内。 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20041014 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.29 | | 变动原因 | 公司为东方光盘公司在中信实业银行成都分行4000万元借款所提供的担保责任已经解除。 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040728 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.29 | | 变动原因 | 公司目前仍处于重组期间,不确定因素较多,若重组工作不能取得重大进展,预计公司2004年第三季度期末累计净利润可能为亏损。 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040713 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.29 | | 变动原因 | 由于公司所持“中外合资德阳砂码东方电缆有限公司”全部股权转让事宜已于第二季度内办理完毕,转让收益得到确认 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040429 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.29 | | 变动原因 | 1、公司持股40%的鼎天电子产业有限公司仍处于停产状态,给公司带来较大
投资亏损;
2、公司不良资产绝对金额较大,计提的各项减值准备将极大的吞噬公司利润。 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20031229 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.29 | | 变动原因 | 预计2003年度将实现盈利。 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20030830 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.29 | | 变动原因 | 由于公司主营业务经营困难、对外投资亏损严重,资产重组的不确定性。 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030428 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.29 | | 变动原因 | 因公司非生产性负担沉重及对外投资亏损。 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20030218 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.29 | | 变动原因 | 市场原因导致公司主营业务销售毛利率及对外投资收益均大幅下降、非经营性人员费用支出巨大、各项费用居高不下以及根据财务制度计提各项准备大幅增加 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20021026 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.29 | | 变动原因 | 公司非生产性负担沉重、对外投资尚未形成盈利能力 |
| 报告期 | 20020930 | 公告日期 | 20020820 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.29 | | 变动原因 | 1.非生产性负担沉重
2.对外投资尚未形成盈利能力 |
| 报告期 | 20020630 | 公告日期 | 20020427 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.29 | | 变动原因 | 公司所属各经营机构销售下降,费用居高不下 |
| 报告期 | 20011231 | 公告日期 | 20020126 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.29 | | 变动原因 | 不良资产的剥离尚未全部完成,根据新的会计准则需计提坏帐准备;财务执行八项计提政策 |
|
|