|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050430 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 根据目前公司的经营状况,预计2005年公司半年报与去年同期比较,将扭亏为盈 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20050120 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.06 | | 变动原因 | 重大资产置换方案已经中国证监会核准并经公司股东大会通过,一些不良资产已经通过资产置换置出上市公司。 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040828 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.06 | | 变动原因 | 从目前公司盈利状况看,公司2004 年第3 季度可能会继续亏损 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040429 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.06 | | 变动原因 | 公司现有的控股子公司大多处于亏损状况 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20040413 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.11 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20031027 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.11 | | 变动原因 | 公司管理层下半年采取了一系列增收节支的措施,加之公司受"非典"的影响正在逐步消除,公司的经营形势下半年有所好转 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20030816 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.11 | | 变动原因 | 主营的电子通讯产品盈利能力薄弱,加上非典影响。 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030802 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.09 | | 变动原因 | 公司去年新置入的控股子公司北京国汇捷力电子技术有限公司和北京汇海威通讯技术有限公司尚处在产品开发阶段,短期无业
务收入,同时受“非典”疫情的影响。 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030430 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.09 | | 变动原因 | 受国内电讯行业投资减少和建设速度放慢的影响,通讯电源业务减少,新控股的北京国汇捷力电子技术有限公司和北京汇海威通信技术有限公司短期无赢利能力,另因非典疾病的原因,在北京的控股子公司生产经营已受到不同程度的影响。 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20030411 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 控股子公司经营业务中的通讯电源、
机械制造、计算机软件经营业务出现萎缩 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20021026 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20020930 | 公告日期 | 20020809 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20020630 | 公告日期 | 20020429 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | -0.04 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20011231 | 公告日期 | 20020130 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.04 | | 变动原因 | 公司全资子公司辽宁国能集团铁岭精工机械有限公司2001年经营业务出现萎缩,亏损严重 |
|
|