|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20060930 | 公告日期 | 20061010 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.03 | | 变动原因 | 预计2006年第三季度经营业绩较去年同期(去年同期累计净利润438.85万元)相比有较大幅度的增长,盈利增幅在100%以上 |
| 报告期 | 20060630 | 公告日期 | 20060628 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 2006年上半年度经营业绩较去年同期相比有较大幅度的增长,公司实现扭亏为盈,盈利增幅在50%以 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050715 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.01 | | 变动原因 | 公司所处主要化纤行业石化原材料价格一季度大幅上涨,二季度未有好转,毛纺销售市场毛利率持续降低,导致公司产品微利或微亏,二季度虽经产品调整等努力,仍未能扭转。公司生产经营平稳,市场因素对公司经营业绩有重要影响。 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20031010 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0 | | 变动原因 | 公司的总体经营状况有了好转。 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20030726 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0 | | 变动原因 | 公司贸易业务受国际羊毛市场波动影响,业绩下降;受国内羊绒制品市场疲软及非典影响; |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030630 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.01 | | 变动原因 | 今年二季度因受“非典”的影响,加之公司正处在结构调整之中,对公司的业务产生较大冲击。 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20021028 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20020930 | 公告日期 | 20020817 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 1.公司目前已进入调整期
2.化纤业务面临的经营形势非常严峻 |
| 报告期 | 20020630 | 公告日期 | 20020427 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0 | | 变动原因 | 公司的化纤业务如果仍未能走出低
新项目处于投入期尚未产生收益 |
|
|