|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071229 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -1.07 | | 变动原因 | 公司于2007年10月29日刊登业绩预告表示:“预计第四季度与前三个季度相比,随着新机型盈利水平的提升,经营状况将有较大改善,但不足以弥补前三个季度所发生的亏损。因此,预计2007年度的累计净利润为亏损”。
根据公司近期的财务测算显示,虽然高端手机产生盈利,但在调整收缩液晶电视、笔记本电脑产品方面仍然发生较大亏损,受此影响,公司第四季度经营状况并未得到改善,预计在前三个季度亏损的基础上,年度亏损额还将加大。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071029 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -1.07 | | 变动原因 | 公司预计第四季度与前三个季度相比,随着新机型盈利水平的提升,经营状况将有较大改善,但不足以弥补前三个季度所发生的亏损。因此,预计2007年度的累计净利润为亏损。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070714 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.82 | | 变动原因 | 与去年相比,公司主营产品毛利率继续下滑,产、销量萎缩,主要费用未能相应降低,其他产品未能实现盈利,经财务部门初步测算,公司2007年1-6月将出现亏损。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20061025 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 由于调整竞争策略,推出系列智能手机新产品,年度报告期内预计可实现扭亏。 |
| 报告期 | 20060630 | 公告日期 | 20060429 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 2006年上半年公司将进一步完善产品结构,加速新产品的推出速度,产品盈利能力有所提高 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20051027 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.45 | | 变动原因 | 由于市场竞争导致手机产品价格持续下降 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050630 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 2005年上半年手机市场因受到"黑手机"的冲击,市场竞争更加激烈。公司3G手机、液晶电视、笔记本电脑等新兴业务仍处于投入期,预计2006年效益才会显现。公司管理优化预计到四季度方有实际效果。基于以上因素,尽管公司中高档及百万像素手机产品的市场占有率均获国产品牌第一,但公司上半年度经营仍然会出现亏损。 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050428 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 手机类产品的价格仍然呈下降趋势,其他门类新产品的利润尚未显现 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20041027 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.1 | | 变动原因 | 2004年前三季度市场竞争激烈,毛利率持续下降,整体利润受到影响. |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20041012 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.1 | | 变动原因 | 由于第三季度手机行业面临市场趋淡、竞争加剧的严竣经营环境,并受移动产品市场持续降价的影响以及本公司产品结构调整的原因,公司加大了清理库存产品的力度,导致公司手机业务毛利总额大幅下降 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040819 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.1 | | 变动原因 | 市场竞争激烈,移动通讯类产品的盈利水平下降 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040423 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.2 | | 变动原因 | 公司主营产品的毛利率将进一步向行业平均毛利率靠拢,盈利水平继续出现下降趋势,加之其他门类产品的利润尚未显现 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20030806 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 1.27 | | 变动原因 | 上半年净利润较去年同期传闻长331.27%。 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030423 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.86 | | 变动原因 | 主营产品的生产规模、销售情况、成本控制等较上年有较大变化 |
| 报告期 | 20011231 | 公告日期 | 20020122 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 本公司在产品结构调整、寻求新的利润增长点方面获得了成功
2002-4-5预亏:未能达到完全扭亏的目标,继续亏损 |
| 报告期 | 20010630 | 公告日期 | 20010717 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 经过公司全体员工的努力,虽然本公司业绩滑坡在上半年已经得到一定的控制,但中期还不能实现扭亏 |
|
|