|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071031 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.64 | | 变动原因 | 由于钢铁产品销售量增加、销售价格上扬、产品结构优化,预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。 |
| 报告期 | 20070331 | 公告日期 | 20070416 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.5 | | 变动原因 | 去年1季度钢材市场低迷,钢铁产品价格处于较低水平。今年以来,一方面公司紧抓"品种、质量、成本、安全"四项重点工作,大力优化品种结构,深入开展对标挖潜,深化全面预算管理,全方位降低成本;另一方面,今年1季度钢铁产品价格较上年同期也有较大幅度增长。 |
| 报告期 | 20060630 | 公告日期 | 20060425 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.17 | | 变动原因 | 钢材市场价格较上年同期大幅度下降 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20050128 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.52 | | 变动原因 | 公司主要产品价格持续上涨 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20041026 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.52 | | 变动原因 | 公司自2004年6月1日起实际拥有武钢集团钢铁主业,武钢集团钢铁主业于2004年6月起的经营业绩计入本公司. |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20041012 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.52 | | 变动原因 | 本季度经营情况好于预期 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040827 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.52 | | 变动原因 | 本公司自2004年6月1日起实际拥有武钢集团钢铁主业,武钢集团钢铁主业于2004年6月起经营业绩计入本公司。 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040707 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.18 | | 变动原因 | 增发新股工作取得了圆满成功,所募资金于2004年
6月24日全部汇入公司, 2004年6月25日公司将收购钢铁主业的收购款汇入武钢集团,至此2003年11月
16日公司与武钢集团签署的《钢铁主业收购协议》正式生效。根据《钢铁主业
收购协议》,被收购资产收购完成当月收益归公司所有,即已收购的武钢钢铁
主业2004年6月的收益归公司 |
|
|