|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080930 | 公告日期 | 20080822 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.13 | | 变动原因 | 报告期内随着国际市场原油价格的上涨,公司产品聚丙烯、石油树脂、重芳烃及乙腈销售价格提高,重芳烃销量增加,使公司主营业务收入,营业利润及净利润增加所致。 |
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080421 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.13 | | 变动原因 | 报告期内公司部分产品销售价格和销量同比增加所致。 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20060121 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.17 | | 变动原因 | 同向上升,但未达到50% |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20051028 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.17 | | 变动原因 | 公司预计2005 年度实现净利润将比去年同期增长100%—150%。 |
| 报告期 | 20050930 | 公告日期 | 20051011 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.17 | | 变动原因 | 预计三季度业绩同向大幅上升150%—200% |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050419 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.12 | | 变动原因 | 预计2005年中期业绩上升幅度为250%-300% |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030422 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.05 | | 变动原因 | 产品市场价格下降 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20030125 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.09 | | 变动原因 | 公司药业分公司去年是建成投产第一年,销售网络正在建设
中,销售额尚未达到预期效果,销售费用较大,导致公司2002年度净
利润大幅降低 |
|
|