|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071031 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 1.57 | | 变动原因 | 公司业绩与去年同期大幅增长的原因是由于重型卡车市场需求旺盛,公司主营业务收入增长,盈利能力提升,以及公司整个报告期合并了桥箱公司的财务报表所致。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20070824 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 1.57 | | 变动原因 | 公司业绩与去年同期大幅增长的原因是由于重型卡车市场需求旺盛,公司主营业务收入增长,盈利能力提升,以及公司整个报告期合并了桥箱公司的财务报表所致。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070427 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 1.05 | | 变动原因 | 业绩大幅增长的原因是由于重型卡车市场需求旺盛,公司主营业务收入增长,盈利能力提升,以及公司合并了桥箱公司的财务报表所致。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20041027 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.47 | | 变动原因 | 报告期内,公司实现净利润43,719,689.59 元,与去年同期的
-19,438,984.64 元相比有了大幅度的变动。其原因为,根据中国证监会和公司2003 年第一次临时股东大会审核批准的重大资产置换方案,自2004 年1 月1 日起公司主营业务由家电类资产的生产经营,变更为重型汽车的生产经营,公司盈利能力明显增强。 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040807 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.47 | | 变动原因 | 公司已发生重大资产置换,公司现在拥有的是盈利能力良好的重型卡车类经营性资产。 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040717 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.3 | | 变动原因 | 目前公司拥有盈利能力良好的重型卡车类经营性资产。目前公司的生产经营状况良好 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040427 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.3 | | 变动原因 | 根据重大资产置换方案,自2004 年1 月1 日起公司主营业务由家电类资产的生产经营,变更为重型汽车的生产经营,公司盈利能力明显增强。 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20040115 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.29 | | 变动原因 | 预计2003年仍为亏损。 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20031125 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.29 | | 变动原因 | 随着家电行业竞争的加剧,公司主营业务下降,资金短缺,经营比较困难。 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20031015 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.29 | | 变动原因 | 对2003年前三季度经营及财务状况初步测算 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030426 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.22 | | 变动原因 | 根据公司第一季度市场分析及面临第二季度销售淡季,主营业务
收入不会有增长。 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20021023 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.52 | | 变动原因 | 公司的主导产品滚筒洗衣机的销售与去年同期相比减少 |
| 报告期 | 20020930 | 公告日期 | 20020816 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.52 | | 变动原因 | 1.主导产品滚筒洗衣机的销量与去年同期相比明显减少
2.新的利润增长点模具和商用洗衣机尚未进入盈利期 |
| 报告期 | 20020630 | 公告日期 | 20020426 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.32 | | 变动原因 | 主导产品滚筒洗衣机的销售减少,售价降低,新的利润增长点模具和商用洗衣机尚未进入盈利期 |
| 报告期 | 20011231 | 公告日期 | 20020409 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 因公司产品销量下降,老型号产品价格下调、计提存货跌价准备金及审计调整所致 |
|
|