|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080930 | 公告日期 | 20080820 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 1.由于市场原因,公司产品销售不畅,主要产品粘胶短纤维、氨纶纤维价格下降幅度较大。
2.浆粕、硫酸、二硫化碳等主要原材料及煤炭价格较去年有较大幅度的上涨。
3.人民币升值和出口退税下调,影响2008年1—9月利润。 |
| 报告期 | 20080930 | 公告日期 | 20080819 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 1.由于市场原因,公司产品销售不畅,主要产品粘胶短纤维、氨纶纤维价格下降幅度较大。
2.浆粕、硫酸、二硫化碳等主要原材料及煤炭价格较去年有较大幅度的上涨。
3.人民币升值和出口退税下调,影响2008年1—9月利润。 |
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080809 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 1.由于市场原因,公司产品销售不畅,主要产品粘胶短纤维、氨纶纤维价格下降幅度较大。
2.浆粕、硫酸、二硫化碳等主要原材料及煤炭价格较去年有较大幅度的上涨。
3.人民币升值和出口退税下调,影响上半年利润。 |
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080808 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 1.由于市场原因,公司产品销售不畅,主要产品粘胶短纤维、氨纶纤维价格下降幅度较大。
2.浆粕、硫酸、二硫化碳等主要原材料及煤炭价格较去年有较大幅度的上涨。
3.人民币升值和出口退税下调,影响上半年利润。 |
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080430 | | 预告类型 | 业绩大幅下降 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 2008年以来,生产用主要原材料价格普遍上涨,产品价格下降幅度较大,给公司生产经营带来较大的影响,预计公司2008年1—6月净利润较上年同期将出现大幅下降。 |
| 报告期 | 20080331 | 公告日期 | 20080422 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 2008年一季度以来,生产用主要原材料价格普遍上涨,产品价格下降幅度较大,给公司生产经营带来较大的影响,预计公司2008年1—3月净利润较上年同期将出现大幅下降。 |
| 报告期 | 20080331 | 公告日期 | 20080422 | | 预告类型 | 业绩大幅下降 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 2008年一季度以来,生产用主要原材料价格普遍上涨,产品价格下降幅度较大,给公司生产经营带来较大的影响,预计公司2008年1—3月净利润较上年同期将出现大幅下降。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071022 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.44 | | 变动原因 | 2007年,公司主导产品粘胶长丝、粘胶短纤维价格与去年同期相比上涨幅度较大,公司经营业绩较去年同期有较大提高。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20070817 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.44 | | 变动原因 | 2007年,公司主导产品粘胶长丝、粘胶短纤维价格与去年同期相比上涨幅度较大,公司经营业绩较去年同期有较大幅度的提高。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070711 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.33 | | 变动原因 | 1.由于今年以来,黏胶纤维产品价格上涨,持续高位,公司经营业绩较去年同期有大幅度的提高。
2.根据豫地税技投[2004]23号文和豫地税技投[2005]2号文件精神,在报告期内,公司短丝系统技术改造项目国产设备抵免企业所得税17,720,164.06元,使公司净利润增加。 |
| 报告期 | 20070331 | 公告日期 | 20070424 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.15 | | 变动原因 | 2007年,公司主导产品粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶纤维价格与去年同期相比上涨幅度较大,公司经营业绩较去年同期有较大幅度的提高。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20070126 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.09 | | 变动原因 | 由于今年以来,黏胶纤维市场已走出低谷,市场回暖,产品价格持续上涨,公司经营业绩较去年同期有大幅度提高。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20061025 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.09 | | 变动原因 | 由于今年以来,黏胶纤维市场已走出低谷,市场回暖,产品价格上涨,公司经营业绩较去年同期有较大幅度的提高。 |
| 报告期 | 20060930 | 公告日期 | 20061013 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.09 | | 变动原因 | 今年第三季度以来,由于黏胶纤维市场好转,公司主导产品:粘胶长丝、粘胶短纤维价格持续上涨,公司经营业绩较去年同期有较大幅度的提高. |
| 报告期 | 20060930 | 公告日期 | 20060817 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.09 | | 变动原因 | 由于粘胶纤维市场逐步回暖,产品价格有所上涨,公司粘胶纤维销售量和销售收入较去年同期有较大幅度提高。 |
| 报告期 | 20060630 | 公告日期 | 20060712 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.05 | | 变动原因 | 由于粘胶纤维市场逐步回暖,公司粘胶纤维销售量和销售收入较去年同期有较大幅度提高,产品价格与去年同期相比有所上涨。 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20051031 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.03 | | 变动原因 | 由于粘胶纤维产品市场持续低靡,产品价格下降幅度较大,燃料价格
上涨, 预计公司2005年1-12月净利润较上年同期将出现大幅下降,下降幅度将在50%以上。 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050423 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 由于粘胶纤维产品市场价格下降,主要原材料、能源价格上涨,
预计公司2005年上半年净利润较上年同期将出现大幅下降,下降幅度将在50%以上。 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20031027 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.29 | | 变动原因 | 原因:(1)预计粘胶长丝产销量比上年同期有较大幅度提高;(2)预计粘胶长丝和粘胶短纤维销售价格均比上年同期有较大幅度提高;(3)2003 年1—9月,国产设备投资抵免所得税33,883,161.47 元,对2003年度净利润影响较大。 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030418 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.17 | | 变动原因 | (1)技术改造国产设备抵免所得税额2031 万元有可能在2003 年上半年抵完,本报告期已抵1378 万元。(2)预计粘胶长丝、粘胶短纤维销售价格可能比上年同期有一定幅度的增长。 |
| 报告期 | 20011231 | 公告日期 | 20020205 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.07 | | 变动原因 | 主导产品原材料价格上涨、销售价格在一段时间内下跌 |
|
|