|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080424 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 公司各业务单元生产经营状况良好,预计下一报告期的累计净利润实现盈利。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071026 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | -0.11 | | 变动原因 | 公司将通过有效盘活存量资产,大力推进债务重组,积极化解担保风险,加快施工进度,拓宽房地产销售渠道,达到总体盈利目标。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20070815 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.11 | | 变动原因 | 1. 银行债务重组难以在2007年9月底以前取得实质进展;2. 房地产项目销售尚未达到结利条件;3. 重大资产置换暨关联交易中国证监会尚未批复,公司资产置换和处置进程延后。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070713 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.07 | | 变动原因 | 业绩变动原因说明
1. 银行逾期贷款未能在报告期内完成债务重组;
2. 房地产项目销售未能取得预期进展,部分尚未达到结利条件。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070425 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | -0.07 | | 变动原因 | 公司将采取有力措施加大销售力度,有效盘活存量资产,达到总体盈利目标。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20070123 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 2006年度,公司确立主营业务、积极处理涉诉案件,资产处置工作也取得突破性进展,实现了年初制订的盈利目标。业务拓展:在奥运会、人民币升值等预期作用下,北京建筑市场发展势头良好,公司参股39%的北京中关村开发建设股份有限公司(以下简称:中关村建设)2006年度盈利水平预计有较大幅度提高(2005年度亏损23,264万元)。涉诉案件处理:公司采取多种措施与债权、债务人斡旋,通过共同努力达成共识,公司对北京万佳房地产公司的诉讼、北京超市发国有资产经营公司对本公司的仲裁、中国工商银行宁夏市西城支行对银广夏及本公司的诉讼等一系列涉诉案件在2006 年度得以圆满解决。
资产处置:公司在2006 年度完成出让光大银行股权、转让云水山庄项目的工作,标志着公司在瘦身减负、处理非主业上取得突破性进展。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20061024 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 公司重组、涉诉案件解决和资产处置工作的进展较为顺利。 |
| 报告期 | 20060930 | 公告日期 | 20060819 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 由于对涉诉债务的处理具有较大不确定性,未达到年初制订的预期指标,公司管理层预测年初至下一报告期期末的经营业绩将出现亏损。 |
| 报告期 | 20060630 | 公告日期 | 20060424 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 预计公司2006年上半年净利润将亏损4,000~6,000万元。 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20060301 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.14 | | 变动原因 | 日前,本公司获悉持股15.58%(投资2.46亿元,为第一大股东)的中关村证券股份有限公司因挪用客户交易结算资金违规经营,中国证券监督管理委员会委托中国证券投资者保护基金于2006年2月24日日收市后对其经纪业务及所属证券营业部进行托管。对该笔投资全额计提减值准备 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20060121 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.14 | | 变动原因 | (1)公司投资的金融类企业出现较大亏损,需计提减值准备;
(2)公司部分从事信息化业务的子公司:中关村数据科技有限公司(已于2005年8月将资产整体转让)、中关村科技软件有限公司等持续亏损;
(3)因存在各种不确定因素,清理应收款、处置资产等未取得实质性进展。 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20051028 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.14 | | 变动原因 | (1)中关村证券股份有限公司等被投资单位出现较大经营亏损;
(2)现有房地产项目进入收尾阶段,预计2005年度销售收入和利润同比将大幅下降;
(3)计提各项减值准备。 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050706 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.03 | | 变动原因 | 预计公司2005年上半年净利润将出现亏损。 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050423 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.03 | | 变动原因 | 根据公司目前经营情况,预计2005年度1~6月主营业务利润将出现亏损。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20041026 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.04 | | 变动原因 | 预计公司2004年度将实现扭亏为盈的目标。 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040814 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.04 | | 变动原因 | 预计公司2004年三季度的经营业绩实现盈利。 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040720 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.04 | | 变动原因 | 公司目前生产经营情况正常,自主开发的科贸中心项目销售良好。 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040430 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.04 | | 变动原因 | 根据目前生产经营情况,预计公司2004半年度主营业务实现保平争盈的目标 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20040130 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.12 | | 变动原因 | 由于部分控股子公司经营业绩欠佳,母公司财务费用较高以及拟对逾期涉诉担保计提预计负债等因素影响. |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20031030 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | -0.12 | | 变动原因 | 根据目前经营情况,2003年年终时实现原定的扭亏为盈目标困难较大。 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20030827 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.12 | | 变动原因 | 公司管理层预测年初至下一报告期期
末的经营业绩仍将发生亏损。 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030430 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.09 | | 变动原因 | 由于公司财务费用仍然较高,经营状况未取得显著改善。 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20030125 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.05 | | 变动原因 | 公司财务费用大幅度上升、会计政策和会计估计变更、
计提预计负债和部分控股子公司亏损增加等 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20021030 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | -0.05 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20020630 | 公告日期 | 20020710 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 1.公司期间费用(尤其是财务费用)同比增长较快
2.房地产开发项目结利周期较长且不均衡以及市场方面的影响 |
|
|