|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080331 | 公告日期 | 20080403 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 1、2008年第一季度酒花、麦芽等原辅材料价格大幅上涨,导致主营业务生产成本上升,利润空间缩。
2、啤酒行业竞争激烈,市场营销成本大幅上升。
3、因二月份雪灾,部分区域产品无法及时运输,对春节啤酒消费旺季产生较大影响。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20080118 | | 预告类型 | 业绩大幅下降 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 1、2007年下半年啤酒、麦芽原辅材料价格大幅上涨,导致主营业务生产成本上升,利润空间缩小;
2、啤酒行业竞争激烈,市场营销成本大幅上升。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070703 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 由于2007年度1—6月公司四家中外合资啤酒企业产销两旺,市场占有率提高,盈利增加,致主营业绩大幅增长,其中260万元为一次性损益。 |
| 报告期 | 20070331 | 公告日期 | 20070409 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 由于2007年度1-3月公司四家中外合资啤酒企业产销两旺,市场占有率提高,盈利增加,致主营业绩大幅增长。 |
| 报告期 | 20060930 | 公告日期 | 20061017 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 由于2006 年度1—9 月公司四家中外合资啤酒生产企业销售良好,市场占有率提高,盈利增加,致主营业绩大幅增长。 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20060124 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 由于2005年度公司四家合资的啤酒企业全面投产,市场占有迅速提高,致主营业绩大幅增长;加之地方财政支持公司主营业务发展,给予财政补贴347.803万元,以及2004年度已计提1300余万元短期投资跌价准备部分冲回,故导致本公司2005年度业绩大幅增长。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20050204 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 本公司原预计2004年将实现较大幅度盈利,但鉴于本公司控股子公司兰州黄河高效农业发展有限公司和兰州黄河科技风险投资有限公司经理层,
于2004年擅自将所购两笔国债转换为华夏银行、双鹤药业等股票,由于近期股市持续低迷,导致两个子公司股票帐户至2004年末所有股票市值大幅低于成本,需计提短期投资跌价准备1,382.22万元,严重影响本公司2004年度经营业绩。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20041019 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 由于本年度公司啤酒主业经营状况良好,销量、利润比上年大幅增长,加之公司啤酒业务与嘉士伯啤酒厂有限公司及丹麦发展中国家工业化基金会合作,部分股权转让会形成投资收益。 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20031028 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 啤酒主业已进入经营淡季。 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20031014 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | ”非典”影响的滞后效应和啤酒市场价格战的影响 |
| 报告期 | 20011231 | 公告日期 | 20020131 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 1.啤酒市场竞争剧烈、费用上升、利润 下降
2.严格执行新会计准则公司相关资产计 提减值准备数额增加 |
| 报告期 | 20010630 | 公告日期 | 20010704 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 1.啤酒销售市场竞争激烈
2.啤酒消费税率的调整 |
|
|