|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20061030 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.12 | | 变动原因 | 公司业绩大幅提升,一是因为公司完成了收购鞍钢新钢铁公司100%股权,实现了钢铁主业重组,产业链完整,产销规模扩大;二是公司西区500万吨钢精品生产线投产;三是品种结构改善,产品成本降低。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20061028 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.12 | | 变动原因 | 公司业绩大幅提升,一是因为公司完成了收购鞍钢新钢铁公司100%股权,实现了钢铁主业重组,产业链完整,产销规模扩大;二是公司西区500万吨钢精品生产线投产;三是品种结构改善,产品成本降低。 |
| 报告期 | 20060930 | 公告日期 | 20060815 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.12 | | 变动原因 | 公司完成了收购鞍钢新钢铁公司100%股权,实现了钢铁主业重组,产业链完整,产销规模扩大,盈利能力增强。 |
| 报告期 | 20060630 | 公告日期 | 20060422 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.12 | | 变动原因 | 公司2006年年初完成收购鞍山钢铁集团公司所持有的鞍钢集团新钢铁有限责任公司100%
股权的工作,并于2006年1月1日合并报表。
公司现在已经拥有焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等整套现代化钢铁生产工艺流程及相
关配套设施,并拥有与之配套的能源动力系统,实现了钢铁主业"一体化"经营,产销规模扩
大,整体盈利能力增强。 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050419 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.12 | | 变动原因 | 公司新建项目产能扩大及公司产品热销所致。 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20031030 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.12 | | 变动原因 | 公司调整销售结构、扩大高附加值产品销售比例和产品价格较上年同期有所增长。 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20030819 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.12 | | 变动原因 | 公司调整销售结构及扩大高附加值产品销售比例和产品价格较上年同期有所增长. |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030425 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.12 | | 变动原因 |
公司调整销售结构、扩大高附加值产品销售比例和产品价格较上年同期有所增长 |
|
|