|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071023 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 本年度国际油价“前低后高”走势明显,目前国际油价在高位运行,国内成品油定价新机制能否到位尚不确定。因而,在可预计的情况下,本公司年初至下一报告期期末仍将经营性亏损。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20070813 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 鉴于国际油价“前低后高”走势非常明显,国际油价高位运行,且国内成品油定价新机制能否到位尚不确定的情况,将严重影响公司的盈利能力,在可预计的情况下,公司1-9月份仍将经营性亏损。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20061025 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 年初以来,国际原油价格持续高位运行,而国内成品油价格不到位,致使1-9月份公司大幅亏损。近期国际原油价格创本年度新低,但受前期库存及原油计价期影响,以及原油价格下降带来的产品价格下跌压力,预计四季度仍将亏损,在可预计的情况下2006年度继续大幅亏损。 |
| 报告期 | 20060930 | 公告日期 | 20060817 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 由于国际原油价格持续盘升,高位运行,而国内成品油价格不到位,严重影响了公司的盈利能力,在可预计的情况下,1-9 月份仍将大幅亏损。 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20051028 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 进入3季度以来,国际原油价格持续高位震荡,而国内成品油价格长
期不到位,致使原料和产成品价格倒挂状况依旧,公司1-9月份已经大幅亏损7.5亿元。如果
4季度原料和成品油价格继续倒挂状况不能改善,根据当前经营数据测算,在可预计的情况下,全年度业绩亏损额将继续增大。 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050422 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 一是年初以来,国际原油价格持续上涨,高位运行,而国内成品油价格不到位,严重影响了公司的盈利能力;二是今年5月份公司按计划将实施为期1个月的扩容改造。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20050226 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 2004年公司将盈利约1200万元 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20041029 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 目前国际原油处于历史上的高价位,而国内成品油价格提升幅度远低于原油涨升幅度。公司以炼油为主,由于原料和产成品价格倒挂。 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20041009 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 受国际复杂多变形势的影响,造成国际市场原油供求状况紧张,国际市场原油期货价格持续盘升,目前已突破50美元/桶,而国内成品油价格在8月15日、9月16日的提升
幅度远低于原油涨升幅度。由于公司以炼油为主,原料和产成品价格倒挂,初步测算前3季度将累计亏损2500万元左右。 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040813 | | 预告类型 | 不确定 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 受国际市场原油价格不断攀升,而成品油价格不到位的影响,3 季度公司经营业绩仍存在较大不确定性。 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040429 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 公司上半年产品销售价格及产销量比去年同期增加。 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20031023 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 预测2003年的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的原因主要是上年同期对石家庄化纤有限责任公司的长期投资计提了减值准备所致。 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20030802 | | 预告类型 | 其它 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030424 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 由于原油、成品油价格受国际形势的影响,存在不确定性;
且上年同期公司实施停工检修,一定程度上影响了公司的盈利
能力。 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20021026 | | 预告类型 | 不确定 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 受国际原油价格波动不确定性的影响。 |
| 报告期 | 20020930 | 公告日期 | 20020806 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20020630 | 公告日期 | 20020427 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 由于成品油价格远低于去年同期,并且公司上半年实施停工检修 |
| 报告期 | 20011231 | 公告日期 | 20020128 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 国家成品油定价机制进一步完善,加之公司在降低生产成本、调整资产结构上做了较大努力 |
| 报告期 | 20010630 | 公告日期 | 20010721 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 控股子公司产品价格大幅下跌 |
|
|