|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080705 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.22 | | 变动原因 | 1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]703号”文核准,2008年5月28日,南京浦东房地产开发有限公司84%股权注入了上市公司,致使上市公司业绩出现大幅度增长。
2、公司报告期完成的房地产开发项目经确认销售收入的面积和平均销售价格均有较大增长。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071025 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.24 | | 变动原因 | 公司房地产开发项目竣工交付面积比去年同期有较大增长。且随着开发档次的不断提升,销售价格同比也稳步增长。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070717 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.14 | | 变动原因 | 公司房地产开发项目竣工交付面积比去年同期有较大增长。且随着开发档次的不断提升,销售价格同比也稳步增长。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20061028 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.11 | | 变动原因 | 截止2006年9月30日,公司净利润与上年全年度相比已超过150%,随着公司开发的房地产项目逐步竣工交付,至年底公司利润较上年同期将出现大幅增长。主要原因为公司2005年度主营业务为新闻纸的生产与销售。公司在2005年度进行了债务重组,将原吉林纸业全部资产抵偿了全部债务,公司成为一个无资产、无负债的"净壳"公司,在此基础上公司控股股东江苏苏宁环球集团有限公司对公司进行了重大资产重组,苏宁集团将其旗下的优质资产天华百润和华浦高科各95%股权置入公司,公司主营业务变更为房地产开发经营与混凝土生产销售,盈利能力从而大大加强。 |
| 报告期 | 20060930 | 公告日期 | 20061014 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.11 | | 变动原因 | 2005年末公司实施了重大债务重组和资产重组,主营业务由新闻纸的生产销售变更为房地产开发经营与混凝土生产销售,彻底改变了原吉林纸业长期停产,主营业务亏损,财务不断恶化的状况。在重组完成后,随着公司开发项目的逐步竣工交付,公司盈利能力还将逐步增强。 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20051015 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.06 | | 变动原因 | 公司目前债务重组、资产重组等工作进展顺利,如能按期完成,公司将获得天华百润和华浦高科两家公司95%的股权,具备持续经营能力。届时,公司2005年度将有望实现盈利。 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050426 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 自2003年2月28日公司暂停生产以来,公司一直处于停产状态,截止2005年3月31日仍未启动生产,公司财务状况不断恶化。公司预计2005年上半年仍将出现亏损。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20050216 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.32 | | 变动原因 | 公司仍处于停产状态,重组尚未取得实质性进展,财务状况不断恶化 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20050202 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.32 | | 变动原因 | 目前,公司仍处于停产状态,重组尚未取得实质性进展,财务状况不断恶化。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20041027 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.32 | | 变动原因 | 自2003 年2 月28 日公司暂停生产以来公司一直处于暂停生产状态公司财务状况没有得到明显改善重组处于搁置状态。 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20041022 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.32 | | 变动原因 | 由于公司2004年一直处于停产状态。 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20041019 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.32 | | 变动原因 | 由于公司2004年一直处于停产状态,而公司短期内尚无启动生产计划。 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040811 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.32 | | 变动原因 | 2004年上半年公司一直处于停产状态,而公司短期内尚无启动生产计划 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040713 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.2 | | 变动原因 | 由于公司仍处于暂停生产状态,财务状况不断恶化,重组尚未取得进展。 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040430 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.2 | | 变动原因 | 公司一直处于暂停生产状态,公司财务状况尚未得到明显改善 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20040302 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.34 | | 变动原因 | 公司仍未启动生产,重组尚未取得进一步的进展。 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20040203 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.34 | | 变动原因 | 公司仍处于暂停生产状态,公司控股股东吉林市国有资产经营有限责任公司与国有股托管方中竹纸业有限公司的重组仍处于搁置状态。 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20031230 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.34 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20031028 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.34 | | 变动原因 | 自2003 年2 月28 日公司暂停生产以来,公司一直处于暂停生产状态,公司财务状况没有得到明显改善,重组处于搁置状态。 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20031024 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.24 | | 变动原因 | 自2003年2月28日公司暂停生产以来,一直未恢复生产 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20031010 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.24 | | 变动原因 | 公司经营环境及短期偿债能力仍未得到
根本改善。 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20030820 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.24 | | 变动原因 | 上半年停产时间较长,而公司短期内尚不具备启动生产条件。 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030724 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.24 | | 变动原因 | 由于公司上半年停产时间较长,并一直处于亏损经营状态. |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030429 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.24 | | 变动原因 | 本报告期,公司于2003 年1 月5 日启动生产,后于2003 年2 月28 日暂停生产。目前尚未启动生产。 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20021024 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.26 | | 变动原因 | 公司仍面临着产品销售价格下降,原材料价格上涨,成本上升的局面 |
| 报告期 | 20020930 | 公告日期 | 20020813 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.26 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20020630 | 公告日期 | 20020423 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.17 | | 变动原因 | 产品销售价格下降,能源、原材料价格上涨,成本上升 |
| 报告期 | 20011231 | 公告日期 | 20020125 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 1.10号纸机的二期改造子公司原材料涨 价及排污限产,使得公司产量减少
2.产品价格下降,期间费用较同期增加
3.转让子公司股权影响投资收益 |
|
|