|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080930 | 公告日期 | 20080808 | | 预告类型 | 业绩大幅下降 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 2007年1—9月公司增加了羊城大厦销售收入,与之相比,公司2008年1—9月业绩大幅下降。 |
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080412 | | 预告类型 | 业绩大幅下降 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 2007年上半年,公司新增羊城大厦项目销售收入1.72亿元。2008年上半年无此项销售收入,导致同期相比,业绩发生大幅下降。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071024 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 较2006年相比,2007年公司新增羊城大厦销售收入和天伦大厦租赁收入,业绩实现盈利。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20070806 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 与上年同期相比,2007年1—9月公司新增羊城大厦销售收入和天伦大厦租赁收入,导致2007年1—9月业绩大幅上升以及第三季度(7—9月)扭亏。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070615 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 与上年同期相比,2007年中期增加羊城大厦部分销售收入,导致业绩大幅上升。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20070113 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 1、羊城大厦项目未能如期实现销售收入。2、松花江索道项目转让产生净损失1255 万元。3、广州天誉花园五楼资产损失1300 万元。4、公司2006 年日常经营亏损约200 万元。 |
| 报告期 | 20060930 | 公告日期 | 20061013 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 与上年同期相比,2006年1-9月无松花江索道销售收入和房地产收入,导致业绩大幅下降以及第三季度(7-9月)发生亏损。 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20051020 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 基于公司目前的经营状况,公司2005年将很难产生房地产销售收入,所以预计2005年全
年业绩与2004年相比将有较大下滑,下滑幅度在70%左右。 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050416 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 由于公司2005年上半年没有房地产销售业务收入,将导致2005年上半年经营业绩与上年同期相比发生大幅下降。 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040724 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 公司2003 年经营活动受"非典"影响较大,致使当年半年度和第三季度业绩大幅下滑。 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040424 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 2003 年中期由于“非典”影响造成公司业绩大幅度下滑,2004 年中期公司在原有项目正常经营的同时,又增加了房地产项目的销售收入。 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20030809 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 公司上半年业绩下滑幅度较大及经营的房地产项目未产生效益. |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030628 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 受非典影响,以及开发的房地产项目尚未产生效益。 |
|
|