|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071024 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.1 | | 变动原因 | 公司目前各房地产项目开发进展顺利,各主要业务经营正常,解决对外逾期担保事项取得积极进展,上述因素导致公司2007年度业绩预增。其中本公司2007年中期对为实达电脑(600734)和实达设备提供的7625万元担保改按30%的比例提取预计负债,冲回的预计负债差额计入公司中期利润,一次性体现净利润3065.25万元。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20070821 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.1 | | 变动原因 | 公司目前各房地产项目开发进展顺利,解决对外逾期担保事项取得积极进展,本公司2007年中期对为实达电脑(600734)和实达设备提供担保的7625万元改按30%的比例提取预计负债,冲回的预计负债差额计入公司中期利润,一次性体现净利润3065.25万元。上述因素导致公司2007年前三季度业绩预增。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070814 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.09 | | 变动原因 | 本公司已于2005年度对为实达电脑及其子公司提供的相关7625万元担保按照90%的比例计提了6862.5万元的预计负债。由于本公司与福建实达电脑集团股份有限公司(以下简称实达电脑)于2007年8月10日签订了《代偿及还款协议书》(内容见本公司同日公告),上述协议正在得到履行,本公司所代偿的债款已经得到保障。按照本公司的会计政策和会计谨慎性原则,本公司2007年中期对上述对外担保改按30%的比例提取预计负债,冲回的预计负债差额计入公司中期利润,考虑所得税因素后,则本公司因此项债务代偿事项引发的预计负债比例调整可以一次性增加净利润为3065.25万元。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20061024 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.03 | | 变动原因 | 2005 年度公司因对对外担保提取坏帐准备金导致出现亏损。2006 年以来,公司全面启动了福州“光明港湾”、“家天下·三木城”、“尚层建筑”和“水岸君山”等四个房地产项目,目前公司各项业务经营正常. |
| 报告期 | 20060930 | 公告日期 | 20060809 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.03 | | 变动原因 | 2006 年以来,公司全面启动了福州“光明港湾”、“家天下·三木城”、“尚层建筑”和“水岸君山”等四个房地产项目,这四个项目开发量大,目前施工进展均顺利,已开盘项目呈现出很好的销售势头。随着销售收入的逐步确认,公司业绩也将继续稳步增长。 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20051025 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0 | | 变动原因 | 公司为福建实达电脑集团股份有限公司、福建实达设备有限公司及北京实达科技发
展有限公司分别提供的6300万元、1500万元及5000万元贷款担保以及为福建三农集团股份有限公司提供的2540万元贷款担保目前已全部逾期,预计至下一报告期上述逾期担保无法得到
妥善解决,公司需为此计提坏账准备,将导致公司年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
公司计提坏账准备时需要对上述被担保单位届时的财务状况、经营情况、股东还款承诺的履行情况以及能力等因素进行综合评估和判断,从而确定计提比例,故现时较难确定亏损金额。 |
| 报告期 | 20050930 | 公告日期 | 20050929 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0 | | 变动原因 | 受房地产市场调控政策及公司调整经营策略的影响,公司第三季度房地产主营业务收入
明显下降,未达到预期水平,而期间费用基本维持同期水平,导致业绩下降幅度较大。 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20041013 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.09 | | 变动原因 | 公司2004年第三季度经营情况好于预期。 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040714 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.06 | | 变动原因 | 2004年第二季度公司经营形势好于第一季度。 |
|
|