|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080930 | 公告日期 | 20080730 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 鉴于公司主营业务有所增长,预计本业绩预告期间公司将继续实现盈利。 |
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080716 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 鉴于本公司房地产等业务有所增长,本公司预测本期归属于上市公司股东的净利润在300-500万元之间。 |
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080429 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 鉴于公司房地产开发项目结转收入和期货经纪业务持续增长,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为正数。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071218 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.3 | | 变动原因 | 本公司原已披露的关于本期业绩的业绩预告,为初步测算的结果。因受新增房地产业务规模较小、营业收入下滑,雅安片区业务继续亏损,新增预计负债,资产处置等因素的影响,经进一步测算,本公司本期业绩将亏损25000万元左右。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071023 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.3 | | 变动原因 | 公司因受新增房地产业务规模较小、营业收入下滑、雅安片区业务继续亏损及新增预计负债等因素的影响,预计本期业绩将出现1亿元以上的亏损。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20071017 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.3 | | 变动原因 | 经进一步测算,公司因新增房地产业务规模较小、营业收入下滑、雅安片区业务继续亏损及新增预计负债等因素的影响,本期业绩将亏损6500万元左右。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20070824 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.3 | | 变动原因 | 由于本公司房地产业务新增项目规模较小,本期营业收入下滑以及雅安片区业务继续亏损等因素的影响,本公司本期业绩可能出现亏损。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070416 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.09 | | 变动原因 | 由于公司资金紧张,本期无新增房地产开发项目,同时,受根据最高人民法院(2006)民二终字第178号民事判决书确认587.755217万元预计负债的影响,公司本期业绩将出现亏损。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20061223 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 由于法院已判决公司为成都聚友网络股份有限公司、托普集团科技发展有限责任公司等单位的银行借款承担连带担保责任且部分案件已审理终结,因此公司将根据谨慎性原则计提一定比例预计负债。同时,由于公司坏帐准备计提方法由应收帐款余额百分比法变更为帐龄分析法等因素的影响,公司本期业绩将出现较大亏损。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20041023 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 由于公司南延线土地补偿款的逐步收回和以药业为主的科技实业的稳步发展。 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040811 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 预计公司2004年1-9月份将继续实现盈利 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040424 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.04 | | 变动原因 | 由于南延线修建项目的土地补偿款逐步收回,及公司药业生产的稳步发展 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20040108 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.09 | | 变动原因 | 土地开发收益在2003年度尚不能实现以及公司控股子公司进行期货投资产生较大损失,预计2003年度公司亏损 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20030925 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.09 | | 变动原因 | 原计划于2003年第3季度实现的部份土地开发收益未能按期实现 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030425 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.05 | | 变动原因 | 由于作为公司主导产业的房地产和基础设施建设项目正处于投入
阶段和建设期,尚不能实现收益。 |
| 报告期 | 20020630 | 公告日期 | 20020706 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 1.今年上半年公司土地开发收入较2001年上半年有较大幅度减少
2.今年上半年公司没有新的商品房项目推出和销售 |
|
|