|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080718 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.17 | | 变动原因 | 经公司财务部初步核算,公司2008年1-6月份净利润将比去年同期增长40%-60%,主要原因是阳光上东项目可结算面积增加,实现主营业务收入增加,从而导致公司净利润的增长。如公司实际经营业绩比目前预测有所偏差,公司将及时进行披露。 |
| 报告期 | 20080331 | 公告日期 | 20080409 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.13 | | 变动原因 | 经公司财务部初步核算,公司2008年1-3月份业绩比去年同期增长450-500%,主要来源于北京阳光上东二期项目的销售收入。净利润比去年同期增长,主要原因是阳光上东项目可结算面积增加,实现主营业务收入增加。如公司实际经营业绩比目前预测有所偏差,公司将及时进行披露。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071026 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.47 | | 变动原因 | 公司2007年全年实现净利润约180,000千元,净利润比去年同期增长100-150%,主要原因是阳光上东项目可结算面积增加,实现主营业务收入增加。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20071019 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.47 | | 变动原因 | 1、公司项目实际销售结转情况超出公司在2007年中期所做的预期。
2、公司短期股票投资收益超出公司在2007年中期所做的预期。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20070822 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.47 | | 变动原因 | 经公司财务部初步核算,公司2007年1-9月份实现净利润约90,000千元,2007年7-9月份实现净利润约32,102千元,主要来源于北京阳光上东二期项目的销售收入。净利润比去年同期增长,主要原因是阳光上东项目可结算面积增加,实现主营业务收入增加。如公司实际经营业绩比目前预测有所偏差,公司将及时进行披露。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20070822 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.47 | | 变动原因 | 经公司财务部初步核算,公司2007年1-9月份实现净利润约90,000千元,2007年7-9月份实现净利润约32,102千元,主要来源于北京阳光上东二期项目的销售收入。净利润比去年同期增长,主要原因是阳光上东项目可结算面积增加,实现主营业务收入增加。如公司实际经营业绩比目前预测有所偏差,公司将及时进行披露。 |
| 报告期 | 20070331 | 公告日期 | 20070411 | | 预告类型 | 业绩大幅下降 | 上年同期每股收益(元) | 0.04 | | 变动原因 | 阳光上东项目一季度结算面积减少,实现主营业务收入减少。 |
| 报告期 | 20070331 | 公告日期 | 20070411 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.04 | | 变动原因 | 主要原因是阳光上东项目一季度结算面积减少,实现主营业务收入减少 |
| 报告期 | 20060930 | 公告日期 | 20060928 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.13 | | 变动原因 | 经公司财务部初步核算,公司2006 年1-9 月份实现净利润约38,730 千元,2006年7-9 月份实现净利润约2,000 千元,主要来源于北京阳光上东一期项目的销售收入。净利润比去年同期有所减少,主要原因是阳光上东项目结算面积减少,实现主营业务收入减少。北京阳光上东项目二期C3、C4 和C6、C7 区正在施工阶段,已经预售的合同额尚不能结转为销售收入。 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050421 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.24 | | 变动原因 | 北京阳光上东一期项目销售状况良好。该项目一期C2、B区将于2005年中期竣工人住,可结算收入将大幅上升。 |
| 报告期 | 20050331 | 公告日期 | 20050413 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.11 | | 变动原因 | 公司预计2005年第一季度净利润
将较上年同期(2004年一季度公司实现净利润8,590千元)增长250%-300%之间,每
股收益较上年同期(2004年第一季度每股收益0.04元/股)增长150%-200%之间。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20050118 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.04 | | 变动原因 | 我公司开发的北京阳光丽景项目二期E、F、G 座和北京阳光上东项目
C1 区入住情况顺利,大大超出了公司的预期。因此公司预计2004 年度经营业绩将比
去年同期增长150%以上。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20041021 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.04 | | 变动原因 | 北京阳光丽景项目二期和北京阳光上东项目一期自开盘以来销售情况良好,丽景项目二期、上东项目一期C1 区将于2004 年年底竣工验收,届时两项目可结算收入将大幅上升。 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040823 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.04 | | 变动原因 | 1.公司2004 年1-9 月份完工项目可结算部分比去年同期有所下降,但在建项目销售费用等当期费用增幅较大 2.公司在建项目阳光丽景二期和阳光上东C1 区的竣工入住集中于2004 年年底 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20031011 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.09 | | 变动原因 | 经公司预计,净利润将有大幅增长 |
| 报告期 | 20020630 | 公告日期 | 20020420 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0 | | 变动原因 | 在建项目-黄寺大街23号院项目尚处在施工阶段,项目的销售收入不能确认,中期也只能确认部分收入,由此造成公司主营业务收入减少 |
|
|