|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080930 | 公告日期 | 20080830 | | 预告类型 | 业绩大幅下降 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 因电煤价格大幅上涨,公司所属各发电公司燃料成本同比大幅增加,导致公司净利润较大上年同期出现较大幅度下降。 |
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080726 | | 预告类型 | 业绩大幅下降 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 2008年上半年,因电煤价格大幅上涨,公司所属各发电公司燃料成本同比大幅增加,导致公司净利润较大上年同期出现较大幅度下降。具体情况请关注公司2008年半年度报告。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071019 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 公司非公开发行股票完成后,募集资金收购资产大幅增加了公司的投资收益,使公司的整体盈利能力增强。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20070829 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 公司2007年3月非公开发行股票完成后,募集资金收购资产大幅增加了公司的投资收益,使公司的整体盈利能力增强。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070712 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 与已经披露的关于本期业绩的业绩造成上述差异的原因为:
1、2007年二季度,公司控股公司及参股公司发电量及上网电量均较原预计数量增加;同时通过节能降耗和提高资金使用效率,使得成本费用较原预计金额有所降低,因此,公司控股公司及参股公司实现净利润均较原预计金额增加。
2、公司控股子公司河北西柏坡第二发电有限责任公司获批减免所得税2,937万元,增加公司净利润1,498万元。 |
| 报告期 | 20050331 | 公告日期 | 20050408 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 受电煤价格大幅上涨影响,公司控股子公司西柏坡发电2005年第一季度标煤单价较上年同期上涨约40%。由于难以消化燃料成本上升的影响,西柏坡发电业绩出现大幅下降。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20041021 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 2004 年是公司实施重大资产重组后的第一个完整会计年度公司前三季度生产经营情况显示公司的盈利能力已较重组前显著提高。 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040811 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 公司重组后资产构成、盈利能力已经发生实质变化 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040419 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 2003年实施重大资产重组,主营精力由酒店业,商贸业转型为发电业.由于发电业务盈利能力较高. |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20031027 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 公司重大资产重组方案已经中国证监会重组委审核通过。 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20030813 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 受“非典”疫情及滞后效应的影响,预计公司现有业务不会出现较大幅度提升;另
外, 1-9 月份公司对世贸广场的委托银行贷款利息,和该公司占用本公司银行借款应支付的代垫借款利息,收回难度较大. |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030430 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 根据现有经营条件。 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20021030 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 工程建设期长,建设成本高,债务负担重。 |
| 报告期 | 20020930 | 公告日期 | 20020815 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 世贸皇冠酒店工程建设期较长,建设成本较高且企业会计制度规定开办费须一次性计入当期损益。 |
| 报告期 | 20020630 | 公告日期 | 20020420 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20010630 | 公告日期 | 20010724 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 1.主营业务利润水平较低
2.非经常性损益大幅下降 |
|
|