|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080712 | | 预告类型 | 业绩大幅下降 | 上年同期每股收益(元) | 1.39 | | 变动原因 | 由于公司主要利润来源的证券经纪业务和证券投资业务受证券市场影响较大,2008年上半年证券市场持续低迷,造成公司业绩与上年同期相比有所下降。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20080126 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 1.34 | | 变动原因 | 由于证券市场持续向好,经纪业务收入及证券投资创新品种等收入增加,交易性金融资产大幅增长,预计公司2007年年度净利润较上年同期相比有大幅度增加。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20071013 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 1.34 | | 变动原因 | 由于证券市场持续向好,交易性金融资产大幅增长,预计公司2007年三季度净利润较上年同期相比有大幅度增加。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070710 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.7 | | 变动原因 | 董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明:
由于证券市场交投活跃,公司手续费、证券投资等收入的增加超过年初预期。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070426 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.7 | | 变动原因 | 由于证券市场持续向好,交易性金融资产大幅增长,预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期相比有大幅度增加。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20061020 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.05 | | 变动原因 | 由于证券市场行情好转以及公司营运资本的增加。 |
| 报告期 | 20060930 | 公告日期 | 20060816 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.05 | | 变动原因 | 由于证券市场行情好转,预计公司经纪业务手续费收入、投行业务收入将有所增加。 |
| 报告期 | 20060630 | 公告日期 | 20060705 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.03 | | 变动原因 | 因证券市场好转,经纪业务手续费收入增长,预计上半年度公司盈利4200万元左右。 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20051230 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.05 | | 变动原因 | 2005年,公司通过大力开拓大投行业务、调整资产负债结构和处置、盘活不良资产等措施,努力开展增收节支,强化管理,理顺内部业务流程,建立有效的激励机制,提高管理效率、降低管理成本,完成了年度确定的扭亏为盈的总体经营目标。 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20051229 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.05 | | 变动原因 | 2005年,公司通过大力开拓大投行业务、调整资产负债结构和处置、盘活不良资产等措施,努力开展增收节支,强化管理,理顺内部业务流程,建立有效的激励机制,提高管理效率、降低管理成本,完成了年度确定的扭亏为盈的总体经营目标。 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050713 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.05 | | 变动原因 | 由于证券市场行情继续低迷,虽然公司狠抓业务经营并取得了相当的成绩,但资产管理业务亏损对公司的整体业绩产生了较大的影响,预计上半年度公司亏损2000万元左右。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20050406 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 预计公司2004年度经营业绩为亏损。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20050129 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 由于2004年证券市场无重大好转,公司自营业务受到影响,公司计提的自营证券跌价准备大幅度上升,公司2004年度预计亏损1.9亿元左右。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20041016 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 如果市场行情无重大好转,预计公司本年度经营业绩与上年同期相比可能有较大幅
度的下降。 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040812 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 如果市场行情无重大好转,利润可能有较大幅度的下降. |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20031025 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 由于证券市场持续低迷。 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20030718 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 因证券市场的不景气。 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030425 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 受证券市场行情不确定性等因素的影响。 |
| 报告期 | 20020930 | 公告日期 | 20020817 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.06 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20020630 | 公告日期 | 20020425 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.06 | | 变动原因 | 受证券市场行情的影响,以及证券交易佣金收取标准的调整 |
|
|