|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080723 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.06 | | 变动原因 | 因公司本期出售部分金融资产取得投资收益约1589万元,对公司今年1-6月份的利润产生了较大影响,预计公司上半年业绩扭亏为盈。 |
| 报告期 | 20080331 | 公告日期 | 20080408 | | 预告类型 | 业绩大幅下降 | 上年同期每股收益(元) | 0.06 | | 变动原因 | 公司因下属子公司苏州华锐置业有限公司开发的开元大厦二期项目今年一季度末开盘销售及控股子公司苏州市置业房地产开发有限公司下属宝应分公司开发的白田雅苑项目加大销售力度,使营业费用、广告费用及相关管理费用均有大幅增加,预计公司报告期销售费用及管理费用比上年同期增加约375万元。同时因公司在报告期只有少量存量房地产项目实现营业收入,而新开盘房产项目销售尚未形成收入,从而导致了公司今年第一季度的利润比上年同期预计下降120%。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20071019 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.06 | | 变动原因 | 子公司可售房源原计划三季度可实现部分销售,确认收入,故未在半年报中对三季报进行预测。后因市场原因,导致未能按原计划实现销售,使第三季度出现亏损。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070704 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.03 | | 变动原因 | 因子公司可售房源实现销售有限,导致2007年中期亏损。 |
| 报告期 | 20070331 | 公告日期 | 20070412 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.02 | | 变动原因 | 在报告期只有少量房地产项目结算,实现营业收入较少。 |
| 报告期 | 20060630 | 公告日期 | 20060422 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.01 | | 变动原因 | 2006 年4 月,公司控股子公司苏州市置业房地产开发有限公司就三香广场
裙房已签定了意向性销售协议, 三香广场部分裙房有望在2006 年6 月30 日前实
现销售。 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20051029 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | -0.12 | | 变动原因 | 由于公司重大资产置换已经股东大会审议通过,2005年年度报告盈利将大幅增长,预计增长幅度为200%以上。 |
| 报告期 | 20050930 | 公告日期 | 20051021 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.12 | | 变动原因 | 亏损原因主要为主营业务收入下降和预提坏帐准备所至。 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050708 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.1 | | 变动原因 | 主营业务收入下降和预提坏帐准备所至 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20050112 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 本公司第四季度主营业务利润有很大增加、收回投资收益及收回部分应收帐款冲减已提取的坏帐准备所至。 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20041012 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.08 | | 变动原因 | 公司下属房地产企业已开发完成的项目销售处于收尾阶段。 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040713 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.05 | | 变动原因 | 由于本公司下属企业新的房地产项目处于开发期,已开发完成的项目销售处于收尾阶段,加之要承担一定的财务费用,根据测算,预计2004年1--6月本公司将出现亏损。 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20031023 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.13 | | 变动原因 | 1.控股企业吉林常青房地产有限责任公司销售收入下降
2.本公司持有的吉林敖东珠海药业有限公司20%的股权已抵偿给华昌贸易公司,由此产生损失869.3万元 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030531 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.07 | | 变动原因 | 公司第一季度经营情况欠佳,加之上述诉讼事项使报告期利润减少869.4万元。 |
| 报告期 | 20011231 | 公告日期 | 20020110 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.07 | | 变动原因 | 重大资产重组方案中“出售下属子公司股权”的工作已经完成 |
| 报告期 | 20010630 | 公告日期 | 20010711 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.05 | | 变动原因 | 1.主业不突出 2.债务负担沉重 3.经营状况没有明显改善 |
|
|