|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080730 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.06 | | 变动原因 | 2008年上半年公司销售、结转的商品房数量及销售单价较上年同期有一定幅度的增加,同时债权转让等产生的非经常性损益相应增加了本期收益,加上所得税税率调减至25%等因素,导致2008年上半年净利润较上年同期相应增加。 |
| 报告期 | 20080331 | 公告日期 | 20080412 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.06 | | 变动原因 | 2008年第1季度,公司生产经营正常,商品房销售业务收入较上年同期增幅较大,且该部分商品房主要为商场、中高档商住楼等,因此2008年第1季度实现净利润较上年同期相比有大幅度增加。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071031 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.23 | | 变动原因 | 2007年,由于产品市场认同度较高,销售状况良好,主营业务收入较上年同期增幅较大,预计可结转收入的产品中有一定比例的商场、中高档商品房等,因此2007年内可实现净利润较上年同期相比有大幅度增加。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20070928 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.23 | | 变动原因 | 实现的销售收入比原计划有较大幅度的增加。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20070809 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.23 | | 变动原因 | 2007年1-9月,由于产品市场认同度较高,销售状况良好,主营业务收入较上年同期增幅较大,预计可结转收入的产品中有一定比例的商场、中高档商品房等,因此2007年1-9月内可实现净利润较上年同期相比有大幅度增加。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070703 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.11 | | 变动原因 | 2007年1-6月,由于市场销售情况良好,主营业务收入较上年同期增幅较大,加之近期结转收入的产品主要为商场、中高档商品房等,产品销售毛利率相应提高,因此2007年1-6月内可实现净利润较上年同期相比有大幅度增加。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20061020 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.04 | | 变动原因 | 2006年,公司重新审视与顾客、与业主的关系,端正对业主投诉、对业主维权的态度,从产品的设计、建造、营销、物业管理的全过程,建设全新的顾客关系。重新认识、重塑自己的专业能力,整合国内外一流专业资源,建立一个相对稳定、持续合作、互动互利的强大专业平台。从单一开发住宅小区,到物业管理、学校教育、健身俱乐部、绿色生鲜市场等围绕改变生活方式、创新居住理念、提升物业品质为目标的产业培育、品牌创新。 |
| 报告期 | 20060930 | 公告日期 | 20060812 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.04 | | 变动原因 | 1、公司从全面提升居住品质和加强公司的品牌建设上采取多种措施,加大投入改善居住环境。公司为住宅配套的康体设施、教育配套、物业管理得到消费者进一步认同,年内开盘楼盘销售情况较好。 2、期内结转销售收入项目为城区高层写字楼及住宅、别墅、联排、商场等。这些项目集中在2006 年交工,相比上年度同期结转项目,其销售价格、利润率均有不同程度提高。 3、与去年同期比较,物业租赁收入增长所致。 |
| 报告期 | 20060630 | 公告日期 | 20060428 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.03 | | 变动原因 | 根据公司对二季度的经营形势分析,各项业务预期均有所改善,预计2006年上半年将实现赢利,与上年同期相比增幅达50%以上,。 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20051021 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0 | | 变动原因 | 在2004年度我公司对天同证券公司长期投资的1亿元计提了3500万元长期投资减值准备,
目前天同证券公司正在进行的重组尚有重大不确定性,如果至2005年报告期期末天同证券公
司重组未有实质进展,我公司需继续对此项投资补充计提长期投资减值准备,我公司2005年
度业绩因而将出现亏损。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20050423 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 公司2004年度对应收款项18,678.13万元,部分按80%比例计提了13,168.60万元的坏账准备,对天同证券的长期投资按35%比例计提长期投资减值准备3500万元,2004年
度公司经营业绩将出现约15000万元亏损 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20030301 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 未发生股权转让收益和财政补贴未能及时收到等 |
| 报告期 | 20020630 | 公告日期 | 20020629 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.02 | | 变动原因 | 因未发生股权转让收益和财政补贴尚未到帐 |
| 报告期 | 20011231 | 公告日期 | 20020209 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.11 | | 变动原因 | 2001年非经常性收益与上年度相比有较大幅度下降 |
|
|