|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080930 | 公告日期 | 20080813 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 2008年第二季度报告中,公司改造海发大厦一期项目已经完成,并基本完成交付使用手续,因此公司对海发大厦一期的使用权转让结转了收入,公司为此获得近400万元收益;此外,第三季度公司在其他业务上均无重大变化。 |
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080716 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 本报告期内,公司改造海发大厦一期项目已经完成,并基本完成交付使用手续,因此本期公司对海发大厦一期的使用权转让结转了收入,公司为此获得近400万元收益。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20080126 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 本报告期内,公司转让了深圳市中佳飞房地产开发有限公司的股权,获得了800多万元的投资收益。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20070817 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 2007年第三季度亏损原因主要是海发大厦项目尚未产生收益,收入来源不会发生重大变化,主要是租金收入。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20070817 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 2007年第三季度亏损原因主要是海发大厦项目尚未产生收益,收入来源不会发生重大变化,主要是租金收入。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070428 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 公司目前的经营只有房地产租赁及物业管理收入;去年同期有投资收益1520万元,而今年中期没有投资收益产生。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20070321 | | 预告类型 | 业绩大幅下降 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 公司在处理2006年3月份关于控股子公司股权和债权的资产置换交易时,系按非货币性交易的会计准则来进行帐务处理的,而海南从信会计事务所在对公司2006年度帐务进行审计时,认为此笔交易应该按照关联交易的会计准则来处理。公司认同海南从信会计师事务所的帐务处理方法并进行帐务调整,调帐后确认此笔关联交易的损失和原来相差284万元,致使2006年度业绩比预期减少。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20070321 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 公司在处理2006 年3 月份关于控股子公司股权和债权的资产置换交易(详见2006 年3 月16 日刊登于《证券时报》的公司2006-017公告)时,系按非货币性交易的会计准则来进行帐务处理的,而海南从信会计事务所在对公司2006 年度帐务进行审计时,认为此笔交易应该按照关联交易的会计准则来处理。公司认同海南从信会计师事务所的帐务处理方法并进行帐务调整,调帐后确认此笔关联交易的损失和原来相差284 万元,致使2006 年度业绩比预期减少。 |
| 报告期 | 20060930 | 公告日期 | 20060828 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 2006年上半年公司转让华逸园项目产生了1520万元的投资收益,且已将长期亏损的好时光公寓管理经营项目转出,公司2006年中期因此实现净利润882万元。而去年1-9月公司的经营业绩为亏损。因此,预测公司年初至下一报告期的业绩将实现盈利,且与去年同期相比会发生较大幅度的增长。 |
| 报告期 | 20060630 | 公告日期 | 20060415 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 由于公司2006年第一季度实现净利润1235万元,而去年中期的净利润是-578万元,因此,预测公司年初至下一报告期的业绩将实现盈利,且与去年同期相比会发生较大幅度的变动。 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20051229 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 本公司2004 年度及2005 年前三季度对资不抵债子公司亏损分担额的会
计处理存在差错,本公司董事会预计追溯调整后本公司2005 年度年度业绩全年
将盈利。 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20051022 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 本公司目前三大块主营业务中房地产开发方面即华逸园项目明
年才能全面开工,今年没有任何收益,而文化项目今年也亏损,好时
光公寓经营更是严重亏损,因此,本公司预计三亚项目销售产生的收
入不足以扭亏,2005 年年度总体仍然亏损。 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050625 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | (1)公司上半年经营的好时光公寓由于成本过高,出现亏损;
(2)目前经营的另一业务世界大学生和平大使选拔赛中国区总决赛即好时光之夜晚
会于今年8月份举行,上半年仅进行前期筹备工作,因此亦未产生收益。 |
| 报告期 | 20050331 | 公告日期 | 20050423 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 下属公司深圳市好时光酒店管理有限公司出现经营性亏损 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040811 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 华逸园地产项目正处于开发过程中、好时光(酒店)公寓的经营管理业务还处于市场开拓和市场培育期、房地产开发暂时无项目,在短期内主营业务均未能带来显著的收益 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040428 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 目前三大块主营业务中房地产开发方面即华逸园项目今年方可进行全面施工,另好时光(酒店)公寓及好时光文化产业现正处于前期发展中 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20040228 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 一、本公司投资开发的华逸园地产项目由于尚未竣工,因此销售收入未能计入本年度业绩。
二、本公司投资的北京、三亚地产项目、经营管理的好时光(酒店)公寓以及目前开始介
入的文化产业等业务正处于前期发展阶段,因此尚未产生收益。 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20030718 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 各项业务的展开,以及转让厦门市商业银行股权获得720万元的投资收益。 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030426 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 本公司开发项目2003 下半年方可竣工并产生收益。 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20021026 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 因转让所拥有的华隆园项目权益,提前收回对该项目的全部投资,并取得了合理的投资收益,以及转让下属公司权益,实现资产增值。 |
| 报告期 | 20020930 | 公告日期 | 20020813 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20020630 | 公告日期 | 20020416 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 房地产业开发的特殊性,销售收入比较集中在某一时段,本公司的在建项目至本年底时才可实现销售 |
|
|