|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080710 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.06 | | 变动原因 | 公司2008年半年度预计实现净利润较上年同期增长的主要原因:房地产销售收入较上年同期增长,以及转让部分公司股权获取投资收益(2500万元左右)影响所致。 |
| 报告期 | 20080331 | 公告日期 | 20080417 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.06 | | 变动原因 | 主要系公司本期商品房销售收入增加以及新增会展经营收入(上年同期无此项收入)而致业绩增长。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20080129 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.16 | | 变动原因 | 上年同期公司总股本为176,314,320股,本年同期公司因定向增发总股本增至487,644,320股;2007年度公司无会展经营业务而导致比较基数较小,而本年度公司新增了会展经营业务,收益稳定,且房地产销售收入增加,以致本年净利润较上年同期变动较大。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071023 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.16 | | 变动原因 | 上年同期因公司无会展经营业务而导致比较基数较小,而本年公司新增了会展经营业务,且收益稳定,以致本年净利润较上年同期变动较大。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20070728 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.16 | | 变动原因 | 主要原因是:上年同期因公司无会展经营业务而导致比较基数较小,而本年公司新增了会展经营业务,且收益稳定,以致本年净利润较上年同期变动较大。 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20060114 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.11 | | 变动原因 | 公司在2005年度商品房销售未完成年度计划,加之计提了大额坏帐准备所致。 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040717 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.1 | | 变动原因 | 公司主营业务发展态势良好,房地产开发项目基本能够按照年度计划确定的目标顺利实施。 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20040309 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.03 | | 变动原因 | 主要原因是公司本
年度房地产开发、商品房销售和土地整治等主业取得了较好的效益。 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20030718 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.03 | | 变动原因 | 主营业务发展良好,房地产开发项目按照计划目标顺利实施,在下半年相继投入市场实现预售和销售。七月份将基本完成受托代理实施的南岸茶园新区储备土地的征地拆迁工作,随即便能投入全面的土地整治。 |
| 报告期 | 20020630 | 公告日期 | 20020430 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0 | | 变动原因 | 公司目前的生产经营状况在短期内难以改善 |
| 报告期 | 20011231 | 公告日期 | 20020119 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0 | | 变动原因 | 本公司2001年度经营状况未能明显好转,以往年度投资项目未能达到预期效果,且财务负担较重 |
|
|