|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080331 | 公告日期 | 20080401 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.23 | | 变动原因 | 由于2008年第一季度公司主营房地产业务的销售收入比上年同期大幅度增长,并且销售收入主要来源于毛利率相对较高的五里河东方威尼斯项目,经公司财务部门测算,预计公司2008年1-3月份净利润将比上年同期大幅度增长。具体财务数据将在本公司第一季度报告中详细披露。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20080117 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.21 | | 变动原因 | 由于公司2007年度销售收入比上年同期大幅度增长,使公司2007年全年净利润比上年同期大幅度增长。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20071012 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.21 | | 变动原因 | 由于2007年1-9月份公司销售收入比上年同期大幅度增长,经财务部门测算,预计公司2007年1-9月份净利润将比上年同期大幅度增长。公司在披露2007年半年度报告时,销售市场存在不确定因素,对销售收入的变化无法得到充分估计,因此公司未能在前一报告期中进行业绩预告。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070626 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.15 | | 变动原因 | 由于2007年第二季度公司销售收入比上年同期大幅度增长,经财务部门测算,预计公司2007年中期净利润将比上年同期大幅度增长。公司在披露2007年第一季度报告时,销售市场存在不确定因素,对销售收入的变化无法得到充分估计,因此公司未能在前一报告期中进行业绩预告。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20070124 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.12 | | 变动原因 | 由于2006年第四季度公司销售收入比上年同期大幅度增长,使公司2006年全年净利润比上年同期大幅度增长。公司在披露2006年第三季度报告时,销售市场存在不确定因素,对销售收入的变化无法得到充分估计,因此公司未能在前一报告期中进行业绩预告。 |
| 报告期 | 20060630 | 公告日期 | 20060708 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.04 | | 变动原因 | 预计公司业绩与上年同期相比下降50%至70%。 |
| 报告期 | 20050331 | 公告日期 | 20050411 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 去年同期公司主要项目刚刚进入销售期,造成1季度业绩不佳;而今年1季度公司主
要项目销售良好,且同比投资收益亏损额降低,因此公司业绩同比增长200%-250% |
| 报告期 | 20050331 | 公告日期 | 20050409 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 去年同期公司主要项目刚刚进入销售期,造成1季度业绩不佳;而今年1季度公司主
要项目销售良好,且同比投资收益亏损额降低,因此公司业绩同比增长200%-250%。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20041021 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.18 | | 变动原因 | 2004 年前三季度公司主要项目销售状况良好,主营业务收入有较大增幅。 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040928 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.18 | | 变动原因 | 因为去年公司主要项目均处于投入期,且皇城酒店亏损,造成公司经营状况不佳,而今年公司主要项目已进入集中销售期,且目前销售状况良好。 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040707 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.12 | | 变动原因 | 一是因去年上半年公司主要项目均处于投入期,且皇城酒店亏损,造成公司经营状况不佳,整体亏损;二是今年上半年公司营销情况显著好于预期。 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030726 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | -0.02 | | 变动原因 | 一、控股子公司皇城酒店因SARS影响停业并借此装修改造
造成亏损;二、公建楼未能按预期实现销售,导致与上年同期相比销售收入大幅度下降。 |
| 报告期 | 20011231 | 公告日期 | 20020125 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.08 | | 变动原因 | 计入2001年度的财政补贴收入同比大幅度增加 |
|
|