|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080429 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 1.3 | | 变动原因 | 公司预计2008年1月1日至2008年6月30日累计净利润与上年同期相比大幅增长的主要原因为:公司30万吨超压纸生产线、吉林18万吨轻涂纸生产线全面达产,规模扩大。公司加大销售管理力度,产品销售量增大,同时公司主要产品价格随市场走势有不同程度的上涨,公司主营业务收入大幅增长。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20080122 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 1.3 | | 变动原因 | 公司30万吨超压纸项目、吉林18万吨轻涂纸项目全面达产,规模扩大;公司加大销售管理力度,销售量增大,同时产品价格有不同程度的上涨,公司主营业务收入大幅增长。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20070825 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 1.3 | | 变动原因 | 公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅增长,主要原因为公司30万吨超压纸项目、吉林18万吨轻涂纸项目全面达产,规模扩大;公司加大销售管理力度,销售量增大,同时产品价格有不同程度的上涨,公司主营业务收入大幅增长。具体财务数据将在本公司2007年三季度报告中详细披露。 |
| 报告期 | 20031231 | 公告日期 | 20031021 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 1.3 | | 变动原因 | 由于公司及所属控股子公司项目已在2002 年度陆续投产并且运营正常。 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030628 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 1.3 | | 变动原因 | 公司各项主要产品产销两旺,经营业绩稳步上升。 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030415 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 1.3 | | 变动原因 | 公司及子公司项目已在2002年度陆续投产并且运营正常。 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20030114 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 1.3 | | 变动原因 | 于公司及控股子公司所建项目陆续投产,产量、效益有大
幅度增长 |
|
|